Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|?Ort=location | |?Ort=location | ||
|?Organisator=organizer | |?Organisator=organizer | ||
}} | |||
<nowiki>{{#ask: [[Has event::+]]</nowiki> | |||
{{#ask: [[Has event::+]] | |||
|?Has event=title | |||
|?Has event start | |||
|?Has event end | |||
|?Has event description=description | |||
|?Has event color=color | |||
|?Has event location=location | |||
}} | |||
<nowiki>{{#ask: [[Has event start::+]]</nowiki> | |||
{{#ask: [[Has event start::+]] | |||
|?Has title=title | |||
|?Has event start | |||
|?Has event end | |||
|?Has event description=description | |||
|?Has event color=color | |||
|?Has event location=location | |||
}} | }} |
Version vom 8. November 2019, 12:49 Uhr
SchaffenburgVeranstaltungen.ics
{{#ask: [[Has event::+]]
{{#ask: [[Has event start::+]]
title | Has event start | Has event end | description | color | location | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besuch WRI 2020-02-18 | Besuch WRI | 18 Februar 2020 18:30:00 | 18 Februar 2020 20:30:00 | Führung beim Walter Reis Institut und Besprechung BüWiN |
| |
Kurs:2D-CAD | 2D-CAD | 15 Januar 2020 20:00:00 | 15 Januar 2020 21:00:00 | Konstruktion mit LibreCAD |
| |
Kurs:GIT-Crashkurs | GIT-Crashkurs | 31 Januar 2019 19:00:00 | 31 Januar 2019 21:00:00 | Grundlagen der Versionsverwaltung GIT |
| |
Kurs:Keine Angst vor Linux | Keine Angst vor Linux | 28 September 2023 17:00:00 | 28 September 2023 19:00:00 | Linux Einsteigerworkshop |
| |
Micropythonkurs 2023 | 4 März 2023 11:00:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |||
Micropythonkurs 2023 | 1 April 2023 11:00:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |||
Micropythonkurs 2023 | Micropythonkurs | 4 März 2023 11:00:00 | 4 März 2023 14:30:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |
Micropythonkurs 2023 | 18 März 2023 11:00:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |||
Micropythonkurs 2023 | 29 April 2023 11:00:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |||
Micropythonkurs 2023 | 25 März 2023 11:00:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |||
Micropythonkurs 2023 | 15 April 2023 11:00:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |||
Micropythonkurs 2023 | 22 April 2023 11:00:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |||
Micropythonkurs 2023 | 11 März 2023 11:00:00 | ESP32-Programmierkurs für Jugendliche |
| |||
Open Space Online | 14 September 2022 20:00:00 | Monatlicher öffentlicher Besuchstag in Form einer Videokonferenz |
| |||
Open Space Online | 11 Mai 2022 20:00:00 | Monatlicher öffentlicher Besuchstag in Form einer Videokonferenz |
| |||
Open Space Online | 8 Juni 2022 20:00:00 | Monatlicher öffentlicher Besuchstag in Form einer Videokonferenz |
| |||
Open Space Online | 9 März 2022 20:00:00 | Monatlicher öffentlicher Besuchstag in Form einer Videokonferenz |
| |||
Open Space Online | 10 August 2022 20:00:00 | Monatlicher öffentlicher Besuchstag in Form einer Videokonferenz |
| |||
Open Space Online | 13 Juli 2022 20:00:00 | Monatlicher öffentlicher Besuchstag in Form einer Videokonferenz |
| |||
Open Space Online | 13 April 2022 20:00:00 | Monatlicher öffentlicher Besuchstag in Form einer Videokonferenz |
| |||
Open Space | 24 November 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 27 Januar 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 1 Dezember 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 20 Januar 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 5 August 2025 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 3 Dezember 2024 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 9 September 2025 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 1 Juli 2025 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 28 Mai 2024 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 22 Juli 2025 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 14 Oktober 2025 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 31 März 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 24 März 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 1 Oktober 2024 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 4 August 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 8 Dezember 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 17 Dezember 2024 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 8 April 2025 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 16 Juli 2024 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 14 April 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 9 Januar 2024 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 3 November 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 22 Dezember 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 6 Mai 2025 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 16 Juni 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 10 Dezember 2024 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 10 März 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 3 Februar 2026 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 2 April 2024 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
Open Space | 22 April 2025 19:00:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | ||||
… weitere Ergebnisse |