Attribut:Has event start

Dies ist ein Attribut des Datentyps Datum.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
O
24. November 2026, 19:00:00  +
27. Januar 2026, 19:00:00  +
1. Dezember 2026, 19:00:00  +
20. Januar 2026, 19:00:00  +
5. August 2025, 19:00:00  +
3. Dezember 2024, 19:00:00  +
9. September 2025, 19:00:00  +
1. Juli 2025, 19:00:00  +
28. Mai 2024, 19:00:00  +
22. Juli 2025, 19:00:00  +
14. Oktober 2025, 19:00:00  +
31. März 2026, 19:00:00  +
24. März 2026, 19:00:00  +
1. Oktober 2024, 19:00:00  +
4. August 2026, 19:00:00  +
8. Dezember 2026, 19:00:00  +
17. Dezember 2024, 19:00:00  +
8. April 2025, 19:00:00  +
16. Juli 2024, 19:00:00  +
14. April 2026, 19:00:00  +
9. Januar 2024, 19:00:00  +
3. November 2026, 19:00:00  +
22. Dezember 2026, 19:00:00  +
6. Mai 2025, 19:00:00  +
16. Juni 2026, 19:00:00  +
10. Dezember 2024, 19:00:00  +
10. März 2026, 19:00:00  +
3. Februar 2026, 19:00:00  +
2. April 2024, 19:00:00  +
22. April 2025, 19:00:00  +
9. Dezember 2025, 19:00:00  +
16. April 2024, 19:00:00  +
2. Juni 2026, 19:00:00  +
10. Februar 2026, 19:00:00  +
26. März 2024, 19:00:00  +
15. September 2026, 19:00:00  +
4. November 2025, 19:00:00  +
9. April 2024, 19:00:00  +
6. Februar 2024, 19:00:00  +
23. Dezember 2025, 19:00:00  +
27. August 2024, 19:00:00  +
25. März 2025, 19:00:00  +
30. Dezember 2025, 19:00:00  +
16. September 2025, 19:00:00  +
2. Januar 2024, 19:00:00  +
12. März 2024, 19:00:00  +
21. Juli 2026, 19:00:00  +
18. November 2025, 19:00:00  +
25. August 2026, 19:00:00  +
17. Februar 2026, 19:00:00  +

Es werden 6 ähnliche Objekte angezeigt.