Attribut:Has event start
Dies ist ein Attribut des Datentyps Datum.
M
15. April 2023, 11:00:00 +
22. April 2023, 11:00:00 +
11. März 2023, 11:00:00 +
O
14. September 2022, 20:00:00 +
11. Mai 2022, 20:00:00 +
8. Juni 2022, 20:00:00 +
9. März 2022, 20:00:00 +
10. August 2022, 20:00:00 +
13. Juli 2022, 20:00:00 +
13. April 2022, 20:00:00 +
24. November 2026, 19:00:00 +
27. Januar 2026, 19:00:00 +
1. Dezember 2026, 19:00:00 +
20. Januar 2026, 19:00:00 +
5. August 2025, 19:00:00 +
9. September 2025, 19:00:00 +
1. Juli 2025, 19:00:00 +
22. Juli 2025, 19:00:00 +
14. Oktober 2025, 19:00:00 +
31. März 2026, 19:00:00 +
Es werden 6 ähnliche Objekte angezeigt.