Attribut:Has event start

Dies ist ein Attribut des Datentyps Datum.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
P
26. April 2023, 20:00:00  +
28. Juni 2023, 20:00:00  +
27. August 2025, 20:00:00  +
28. Mai 2025, 20:00:00  +
3. Oktober 2023, 20:00:00  +
5. Oktober 2021, 20:00:00  +
6. Juli 2021, 20:00:00  +
3. Juli 2018, 20:00:00  +
4. Juli 2028, 20:00:00  +
6. Oktober 2026, 20:00:00  +
2. April 2019, 20:00:00  +
2. Juli 2019, 20:00:00  +
3. April 2029, 20:00:00  +
5. April 2022, 20:00:00  +
2. April 2024, 20:00:00  +
3. April 2018, 20:00:00  +
2. Oktober 2018, 20:00:00  +
1. Juli 2025, 20:00:00  +
5. Oktober 2027, 20:00:00  +
6. Oktober 2020, 20:00:00  +
6. Juli 2027, 20:00:00  +
2. Juli 2024, 20:00:00  +
2. Januar 2029, 20:00:00  +
3. Juli 2029, 20:00:00  +
4. Oktober 2022, 20:00:00  +
4. April 2023, 20:00:00  +
2. Januar 2024, 20:00:00  +
5. Januar 2021, 20:00:00  +
3. Oktober 2028, 20:00:00  +
6. April 2021, 20:00:00  +
5. Juli 2022, 20:00:00  +
4. Januar 2022, 20:00:00  +
3. Oktober 2017, 20:00:00  +
6. April 2027, 20:00:00  +
1. April 2025, 20:00:00  +
3. Januar 2023, 20:00:00  +
7. Januar 2020, 20:00:00  +
2. Januar 2018, 20:00:00  +
4. Juli 2023, 20:00:00  +
7. Januar 2025, 20:00:00  +
7. April 2026, 20:00:00  +
1. Oktober 2019, 20:00:00  +
4. Januar 2028, 20:00:00  +
7. Juli 2020, 20:00:00  +
7. Oktober 2025, 20:00:00  +
5. Januar 2027, 20:00:00  +
1. Oktober 2024, 20:00:00  +
6. Januar 2026, 20:00:00  +
2. Oktober 2029, 20:00:00  +
1. Januar 2019, 20:00:00  +

Es werden 6 ähnliche Objekte angezeigt.