Projekt:Intelligenter SPACE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stev96 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Übersicht == Geplant ist eine Intelligente Steuerung vom Space (Thermostatventile etc.).Außerdem kann die Türsprechanlage mit eingebunden werden. == Rea…“) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | |||
|name = SmartSPACE | |||
|status = stable | |||
|beschreibung = messen, steuern, blinken | |||
|image = Hal.png | |||
|imagesize =200 | |||
}} | |||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Ein Space kann nie intelligent genug sein! Dies hier ist eine art Dachprojekt, das einen Überblick der beteiligten Teilprojekte gibt. In Zukunft wird sie hoffentlich auch dazu beitragen die Koordination untereinander zu verbessern. | |||
Mögliche Teilbereiche: | |||
* Türschloß - schon realisiert, muss aber wegen häufiger Probleme verbessert werden. | |||
* <strike>TürAmp - Die Türklingel ist leicht zu überhören, was in enttäuschten Besuchern und kalter Pizza enden kann. Hier ist eine Lösung gefragt die die akustische und optische Signalisierung in alle Räume tragen kann.</strike> Umzugsbedingt nicht mehr nötig. Lief kurz. | |||
* Energiemanagement - Erfassung der Temperatur und Energieverbrauch, Steuerung wo möglich (Temperaturen, [[Projekt:Heizungssteuerung]], Licht-aus-kontrollen) | |||
* Übertriebene Sensorik: Thermometer, CO2- und Alkoholsensoren, anonyme Personenzählung/Anwesenheitsanzeige, Geiger-Müller-Zählrohr, Luftqualitätsmessung, und das ganze ins Internet stellen | |||
* Lightshow-Möglichkeit | |||
* Infopanels | |||
* Blinkenlights | |||
* Müllüberwachung | |||
== Realisierung == | == Realisierung == | ||
* | * Derzeit ist ein Teil über das (inzwzischen verbesserte) [[Projekt:Tuerschloss|Türschloß]] implementiert, das beim Öffnen und Schließen diverses Geblinke und Rechner mit Sound in Konfi/Lounge schaltet. | ||
* Die Überwachung der Türklinkgel und auch ein zunehmender Teil der oben genannten "übertriebenen Sensorik" wir von Hendriks [[Projekt:SpaceUhr|SpaceUhr]] übernommen | |||
* Pauls [[Projekt:Schaffenbot|Schaffenbot]] stellt derweil die zentrale Anlaufstelle für Datenerfassung und die Schnittstelle nach Außen dar | |||
* Derzeit ist ein [[Projekt:oscar|intelligenter Mülleimer]] in arbeit | |||
* Zugänglichkeit jener Daten (insbesondere der Türklingel) über das interne Netz wäre wünschenswert | |||
* Allgemein gibt es in diesem Bereich noch sehr viel zu tun | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
Windows Phone_20151209_004.jpg|link=Projekt:Tuerschloss|Türschloß | |||
BCD-Uhr Space open.jpg|link=Projekt:SpaceUhr|SpaceUhr | |||
Telegram-Bot.png|link=Projekt:Schaffenbot|Schaffenbot | |||
Mschild.jpg|link=Projekt:oscar|intelligenter Mülleimer | |||
</gallery> | |||
== Benötigtes Material == | == Benötigtes Material == | ||
== Wer macht mit? == | == Wer macht mit? == | ||
* Steven | * [[Benutzer:Stev96|Steven]] | ||
* [[Benutzer:Dg3hda|Hendrik]] | |||
* [[Benutzer:MaesterK|Karsten]] | |||
* [[Benutzer:VinRisen360|Paul]] | |||
== Projekttagebuch == | == Projekttagebuch == | ||
Zeile 22: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| 26.06.2016 || Steven || Konzept aufgestellt | | 26.06.2016 || Steven || Konzept aufgestellt | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. März 2018, 23:58 Uhr
SmartSPACE
Status: stable | |
---|---|
Beschreibung | messen, steuern, blinken
|
Übersicht
Ein Space kann nie intelligent genug sein! Dies hier ist eine art Dachprojekt, das einen Überblick der beteiligten Teilprojekte gibt. In Zukunft wird sie hoffentlich auch dazu beitragen die Koordination untereinander zu verbessern.
Mögliche Teilbereiche:
- Türschloß - schon realisiert, muss aber wegen häufiger Probleme verbessert werden.
TürAmp - Die Türklingel ist leicht zu überhören, was in enttäuschten Besuchern und kalter Pizza enden kann. Hier ist eine Lösung gefragt die die akustische und optische Signalisierung in alle Räume tragen kann.Umzugsbedingt nicht mehr nötig. Lief kurz.- Energiemanagement - Erfassung der Temperatur und Energieverbrauch, Steuerung wo möglich (Temperaturen, Projekt:Heizungssteuerung, Licht-aus-kontrollen)
- Übertriebene Sensorik: Thermometer, CO2- und Alkoholsensoren, anonyme Personenzählung/Anwesenheitsanzeige, Geiger-Müller-Zählrohr, Luftqualitätsmessung, und das ganze ins Internet stellen
- Lightshow-Möglichkeit
- Infopanels
- Blinkenlights
- Müllüberwachung
Realisierung
- Derzeit ist ein Teil über das (inzwzischen verbesserte) Türschloß implementiert, das beim Öffnen und Schließen diverses Geblinke und Rechner mit Sound in Konfi/Lounge schaltet.
- Die Überwachung der Türklinkgel und auch ein zunehmender Teil der oben genannten "übertriebenen Sensorik" wir von Hendriks SpaceUhr übernommen
- Pauls Schaffenbot stellt derweil die zentrale Anlaufstelle für Datenerfassung und die Schnittstelle nach Außen dar
- Derzeit ist ein intelligenter Mülleimer in arbeit
- Zugänglichkeit jener Daten (insbesondere der Türklingel) über das interne Netz wäre wünschenswert
- Allgemein gibt es in diesem Bereich noch sehr viel zu tun
Benötigtes Material
Wer macht mit?
Projekttagebuch
Datum | Name | WAS? |
---|---|---|
26.06.2016 | Steven | Konzept aufgestellt |