mitglieder
89
Bearbeitungen
(Aktualisierung Konferenzraum, addition 3d-Druck-Ecke) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Elektronik-Labor== | ==Elektronik-Labor== | ||
[[File:WP_20180626_21_20_57_Pro.jpg|400px]]<br> | [[File:WP_20180626_21_20_57_Pro.jpg|400px]]<br> | ||
Das E-Labor verfügt über 3 Arbeitsplätze. Alle sind mit | Das E-Labor verfügt über 3 Arbeitsplätze. Alle sind mit Lötstation, Werkzeug und Labornetzteilen sowie Speicheroszilloskopen und Funktionsgeneratoren ausgestattet. Der HF-Arbeitsplatz verfügt außerdem über einen [[SA1|Spektrum-Analyzer]] und [[Gerät:SG1|Meßsender]]. | ||
<br> | <br> | ||
Ein Apothekerschrank beherbergt auf übersichtliche Weise gängige Bauteile (auch SMD). Zudem haben wir einen soliden Vorrat an Arduinos, ESPs und sonstigen Evaluation-Boards, wodurch lange Wartezeiten auf Lieferungen aus Fernost entfallen. | Ein Apothekerschrank beherbergt auf übersichtliche Weise gängige Bauteile (auch SMD). Zudem haben wir einen soliden Vorrat an Arduinos, ESPs und sonstigen Evaluation-Boards, wodurch lange Wartezeiten auf Lieferungen aus Fernost entfallen. | ||
Highlights: | Highlights: | ||
* Großer Vorrat an Bauteilen sowie Arduinos, ESPs und Evaluation-Kits (z.B. ARM) | * Großer Vorrat an Bauteilen sowie einige Arduinos, ESPs und mengen an Evaluation-Kits (z.B. ARM, STM32) | ||
* Präzissions- und HF-Messtechnik | * Präzissions- und HF-Messtechnik | ||
* moderne Speicheroszilloskope | * moderne Speicheroszilloskope | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[[File:schaffenburg_rack.jpg|200px]]<br> | [[File:schaffenburg_rack.jpg|200px]]<br> | ||
Natürlich ist für unsere Mitglieder an jeder Ecke im Space Gbit-Ethernet verfügbar - und WLAN im 2,4 wie im 5 GHz-Bereich. Gästen steht Freifunk zur Verfügung.<br> | Natürlich ist für unsere Mitglieder an jeder Ecke im Space Gbit-Ethernet verfügbar - und WLAN im 2,4 wie im 5 GHz-Bereich. Gästen steht Freifunk zur Verfügung.<br> | ||
Unser, dank modernster 4G Technologie einsatzbereiter Uplink, versorgt jede Ecke des Spaces mit etwa 40 mbit/s im Download - das ist Breitband! | |||
Highlights: | Highlights: | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
==Amateurfunk== | ==Amateurfunk== | ||
[[File:IMG_8417.jpg|200px]]<br> | [[File:IMG_8417.jpg|200px]]<br> | ||
Wegen | |||
Wegen lange behobenen Wasserschaden wieder im Aufbau befindlich (Bild dementsprechend sehr veraltet): Mit den zahlreichen Amateurfunkern unter unseren Mitgliedern und als regelmäßiger Veranstaltungsort für Amateurfunkkurse darf natürlich eine Clubstation nicht fehlen. Unsere Ausrüstung ist derzeit für Analog- und Digtalbetrieb im 2m-, sowie 70cm-Band geeignet. Dank Ausbildungssrufzeichen dürfen Interessenten die Station im Beisein von qualifzierten Mitgliedern auch ohne Lizenz verwenden. Im Rahmen des [[Projekt:Eventfunk|Eventfunk-Projekts]] wurde zudem ein Pool an 70cm Handgeräten abgeschafft. Das [[Projekt:OpenWebRX|OpenWebRX-Projekt]] ermöglicht das Lauschen im 2m-Band übers Internet.<br> | |||
Highlights: | Highlights: | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
[[Inventar#K.C3.BCche|Details]] | [[Inventar#K.C3.BCche|Details]] | ||
==Lounge== | ==Konferenzraum / Lounge / Konfi== | ||
[[File:photo5303497545374345507.jpg|400px]]<br> | [[File:photo5303497545374345507.jpg|400px]] | ||
Da wir fast noch lieber diskutieren als zu arbeiten und außerdem auch gerne mal Pause machen haben wir einen recht bequemen | [[Datei:Ef7c22e5ed20e4c2.png|400px]]<br> | ||
Da wir fast noch lieber diskutieren als zu arbeiten und außerdem auch gerne mal Pause machen haben wir einen recht bequemen chillout Bereich mit einigen Retrokonsolen auf unserem Podest, dem "Top-Space", dort liegt unter anderem ein Nintendo 64, Gamecube, Famicom, diverse Playstation und eine Dreamcast. Der eigentliche Tisch (der Konfi), ist aber auch für leider nicht so regelmäßigen Workshops, Kurse mit viel Platz und Strom bestens gerüstet. | |||
Highlights: | Highlights: | ||
* | * Couches, Sitzsack, Professioneller CRT-PVM aus ex-Hr-Bestand | ||
* Retrokonsolen | * Retrokonsolen | ||
* | * Platz und Strom | ||
* | * Haeufig Menschen, die mit dir reden | ||
== | ==3d-Druck-Ecke== | ||
[[Datei:5ce1310d85ce5733.png|400px]]<br> | |||
Durch unsere mittlerweile groessere Sammlung an 3d-Druckern und zugehoeriges Filament, sind wir bestens fuer 3d-Druck-Arbeiten geruestet. Unsere Sammlung an diversen Prusa Minis und dem Herzstueck der Ecke, einem Prusa MK4 mit MMU bietet sowohl schnelle und vielfarbige Druckmoeglichkeiten. | |||
Highlights: | |||
* Automatische Prusa MMU fuer mehrfarbigen Druck bis 5 verschiedenen Sorten Filament. | |||
* Allumfassendes Knowhow unserer Mitglieder |