Veranstaltung:BrüderschaftderVölker2022: Unterschied zwischen den Versionen
Lufti (Diskussion | Beiträge) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (→Lessons learned: Resume HD) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Anmeldungs-Deadline: erledigt | Anmeldungs-Deadline: erledigt | ||
Planungstreffen sind jeweils ab 18 Uhr: | |||
# Planungstreffen 05. April 22: Anwesend Hendrik, TOP-Themen, Festfläche wird größer und langgezogen, keine Besucherparkplätze mehr, Bühnen an den Enden des Bereichs, dadurch im Infobereich ruhiger geplant. | # Planungstreffen 05. April 22: Anwesend Hendrik, TOP-Themen, Festfläche wird größer und langgezogen, keine Besucherparkplätze mehr, Bühnen an den Enden des Bereichs, dadurch im Infobereich ruhiger geplant. | ||
#Planungstreffen 25. April 22: Anwesend Oliver, Komplette Anmeldung mit Standplan wird fällig!, Thema Upcycling Beitrag erwünscht | #Planungstreffen 25. April 22: Anwesend Oliver, Komplette Anmeldung mit Standplan wird fällig!, Thema Upcycling Beitrag erwünscht | ||
# Planungstreffen 05. Mai 22: Gesundheitsbelehrung, wer nimmt teil? | # Planungstreffen 05. Mai 22: Gesundheitsbelehrung, wer nimmt teil? | ||
# Planungstreffen 02. Juni 22: Brandschutz, | # Planungstreffen 02. Juni 22: Brandschutz, Anwesend Tim: Nur normgerechte Elektroverteiler zulässig, Feuerlöscher am Stand empfohlen | ||
# Planungstreffen 23. Juni 22: Evakuierung, wer nimmt teil? | # Planungstreffen 23. Juni 22: Evakuierung, wer nimmt teil? | ||
# Planungstreffen 07. Juli 22: Hygiene am Stand, wer nimmt teil? | # Planungstreffen 07. Juli 22: Hygiene am Stand, wer nimmt teil? | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
| Wasser/Abwasser || -- || vsl. nicht erforderlich | | Wasser/Abwasser || -- || vsl. nicht erforderlich | ||
|- | |- | ||
|} | |||
== Wer bringt was? == | |||
Wir brauchen Dinge in dem Zeitraum. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Was !! Wer !! Wann | |||
|- | |||
| 1 x Bierzeltgarnitur klein komplett || Hendrik || Durchgehend | |||
|- | |||
| 3 x Bierzeltgarnitur Tische || || Durchgehend | |||
|- | |||
| 4 x Bierzeltgarnitur Bank || || Durchgehend | |||
|- | |||
| Stromverteiler nach DIN || || Durchgehend | |||
|- | |||
| Pavilion 6 m x 3 m || Tim || Durchgehend | |||
|} | |} | ||
Zeile 91: | Zeile 109: | ||
=== Standaufbau und -Deko? === | === Standaufbau und -Deko? === | ||
* 6x3m | * 6x3m Pavilion, mit Freifläche für Becken daneben+X | ||
* Pop up plakat | * Pop up plakat | ||
* Banner | * Banner | ||
Zeile 114: | Zeile 132: | ||
Goodies für Standhelfer: Festsocken statt Wasserflaschen, Trinkwasser flatrate für eigenes Gefäß, 3 Getränkemarken/Tag/Nase, Essen | Goodies für Standhelfer: Festsocken statt Wasserflaschen, Trinkwasser flatrate für eigenes Gefäß, 3 Getränkemarken/Tag/Nase, Essen | ||
=== Anwesenheit === | |||
{{#css: | |||
td.ok { background-color:#34ff34; } | |||
td.maybe { background-color:#ffff34; } | |||
td.no { background-color:#DC143C; } | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="text-align: center;" | Name | |||
! colspan="3" style="text-align: center;" | Freitag | |||
! colspan="3" style="text-align: center;" | Samstag | |||
! colspan="3" style="text-align: center;" | Sonntag | |||
! rowspan="2" | Parkausweis | |||
! rowspan="2" | Bemerkung | |||
|- | |||
| Aufbau | |||
| Stand | |||
| Abbau | |||
| Aufbau | |||
| Stand | |||
| Abbau | |||
| Aufbau | |||
| Stand | |||
| Abbau | |||
|- | |||
| Hendi || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || Nein 🛇 || Sa. ztw. abw., So. ab ca. 13 Uhr | |||
|- | |||
| Fraxinas || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || Ja ✅|| | |||
|- | |||
| Oliver|| class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || Nein 🛇|| | |||
|- | |||
| Jasmin || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || Ja ✅ || Pse cfm, Sa. ztw.abw., So ab ca. 13 Uhr | |||
|- | |||
| Andre || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ✅|| | |||
|- | |||
| Michael || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || Nein 🛇|| | |||
|- | |||
| Tim || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ✅|| | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|} | |||
=== Freitag === | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="text-align: center;" | Aufgabe | |||
! colspan="2" style="text-align: center;" | Einsatzzeit | |||
! colspan="3" style="text-align: center;" | Betreuer | |||
! rowspan="2" | Bemerkung | |||
|- | |||
| von | |||
| bis | |||
| Helfer 1 | |||
| Helfer 2 | |||
| weitere Helfer | |||
|- | |||
| Transport | |||
| 11:00 | |||
| 13:30 | |||
| class="no" | Tim | |||
| class="no" | Person2 | |||
| | |||
| Treffen am Space, Transport von Pavillons, PB usw. zum Volksfestplatz | |||
|- | |||
| Aufbau | |||
| 13:30 | |||
| 18:00 | |||
| class="no" | Tim | |||
| class="no" | Person4 | |||
| class="no" | Person5 bis 15:00 Uhr | |||
| class="no" | Person6 ab 16:00 Uhr | |||
|- | |||
| Special Operations | |||
| 13:30 | |||
| 23:30 | |||
| class="no" | Person7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Springer | |||
| 18:00 | |||
| 23:30 | |||
| class="no" | Person8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Abbau | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 | |||
| class="no" | Person9 | |||
| class="no" | Person10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Samstag === | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="text-align: center;" | Aufgabe | |||
! colspan="2" style="text-align: center;" | Einsatzzeit | |||
! colspan="3" style="text-align: center;" | Betreuer | |||
! rowspan="2" | Bemerkung | |||
|- | |||
| von | |||
| bis | |||
| Helfer 1 | |||
| Helfer 2 | |||
| weitere Helfer | |||
|- | |||
| Aufbau / Anlieferung | |||
| 11:00 | |||
| 12:30 | |||
| class="no" | Person11 | |||
| class="no" | Person12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Repair-Café | |||
| 12:30 | |||
| 18:00 | |||
| class="ok" | Fraxinas | |||
| class="no" | Person13 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Springer I | |||
| 13:00 | |||
| 17:30 | |||
| class="no" | Person14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Task 1 | |||
| 13:30 | |||
| 18:30 | |||
| class="no" | Person 15 | |||
| class="no" | Person 16 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Task 2 | |||
| 17:30 | |||
| 21:00 | |||
| class="no" | Person 17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Springer II | |||
| 18:30 | |||
| 23:30 | |||
| class="no" | Person 18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Abbau | |||
| 23:30 | |||
| 24:00 | |||
| class="no" | Person 19 | |||
| class="no" | Person 20 | |||
| class="maybe" | ? | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Sonntag === | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="text-align: center;" | Aufgabe | |||
! colspan="2" style="text-align: center;" | Einsatzzeit | |||
! colspan="3" style="text-align: center;" | Betreuer | |||
! rowspan="2" | Bemerkung | |||
|- | |||
| von | |||
| bis | |||
| Helfer 1 | |||
| Helfer 2 | |||
| weitere Helfer | |||
|- | |||
| Aufbau / Anlieferung | |||
| 11:00 | |||
| 12:30 | |||
| class="no" | Person 21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Task I | |||
| 12:30 | |||
| 16:00 | |||
| class="no" | Person 22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Springer | |||
| 13:00 | |||
| 18:00 | |||
| class="no" | Person 23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Abbau | |||
| 20:30 | |||
| 22:30 | |||
| class="no" | Person 24 | |||
| class="ok" | Person 25 | |||
| class="ok" | Person 26 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===Freitag=== | ===Freitag=== | ||
===Samstag=== | ===Samstag=== | ||
Tim ganztägig | Tim ganztägig | ||
===Sonntag=== | ===Sonntag=== | ||
Dietrichs ab ~13:00, Erste Heimkehrer ~18:00 | Dietrichs ab ~13:00, Erste Heimkehrer ~18:00 | ||
Tim ganztägig | |||
==Ständeplan== | ==Ständeplan== | ||
Zeile 132: | Zeile 368: | ||
==Lessons learned== | ==Lessons learned== | ||
=== Resume HD === | |||
* Pavillions sind keine richtigen Zelte. | |||
* Öffentlichkeitsarbeit wirkt I: Informationsbedürfnis definitiv da. | |||
* Öffentlichkeitsarbeit wirkt II: 1 neues Mitglied deshalb! | |||
* Auch die schon etwas älteren und bekannten Zeigeprojekte wie Photobooth und Glücksrad sind die Aufstellung wert. | |||
* Fest BDV fühlte sich wieder wie Fest BDV an. | |||
* Leider keine gute Kommunikation im Vorfeld, Wikiplanung ist bis heute mangelhaft. | |||
==== Ideen für nächstes Jahr ==== | ==== Ideen für nächstes Jahr ==== | ||
tbddanach | tbddanach | ||
=== Vergangene BdV-Events === | |||
* https://wiki.schaffenburg.org/Veranstaltung:Br%C3%BCderschaftderV%C3%B6lker2016 | |||
* https://wiki.schaffenburg.org/Veranstaltung:Br%C3%BCderschaftderV%C3%B6lker2019 |
Aktuelle Version vom 11. August 2022, 21:02 Uhr
Brüderschaft der Völker
| |
---|---|
Kategorie | Charity-AB |
Ort | Aschaffenburg |
Datum | 2022-07-15 16:00 bis 2022-07-17 21:00 |
Beschreibung | Brüderschaft der Völker 2022 |
Organisator | Hendrik |
Zeitraum
Veranstaltung vom 15.-17. Juli 2022
Top-Themen: Nachhaltigkeit und Gehörlosigkeit
Anmeldungs-Deadline: erledigt
Planungstreffen sind jeweils ab 18 Uhr:
- Planungstreffen 05. April 22: Anwesend Hendrik, TOP-Themen, Festfläche wird größer und langgezogen, keine Besucherparkplätze mehr, Bühnen an den Enden des Bereichs, dadurch im Infobereich ruhiger geplant.
- Planungstreffen 25. April 22: Anwesend Oliver, Komplette Anmeldung mit Standplan wird fällig!, Thema Upcycling Beitrag erwünscht
- Planungstreffen 05. Mai 22: Gesundheitsbelehrung, wer nimmt teil?
- Planungstreffen 02. Juni 22: Brandschutz, Anwesend Tim: Nur normgerechte Elektroverteiler zulässig, Feuerlöscher am Stand empfohlen
- Planungstreffen 23. Juni 22: Evakuierung, wer nimmt teil?
- Planungstreffen 07. Juli 22: Hygiene am Stand, wer nimmt teil?
Grundsätzliches
Wir haben das Fest schon öfter gerockt (2019 gefühlt als Gruppe mit den meisten Aktivitäten/Mitglieder), allerdings 2021 an der Corona-Edition nur eine Doppelseite im BDV-Buch beigetragen.
Ob wir die Anmeldung abgeben können, hängt auch dieses Mal davon ab, ob wir an allen Tagen verbindlich genügend Helfer zusammen kriegen!
Vorab zu klären
Was | Wer/Wie/Wo/Wieviele | Kommentar |
---|---|---|
Verantwortlicher und Abgesandter 0 | ? | Erledigt |
Abgesandter 1 | ? | Müssen wir frühzeitig angeben |
Abgesandter 2 | ? | Müssen wir frühzeitig angeben |
Steckdosen Schuko | 12 | Ab 20 kW Sonderregelung |
CEE 400V/16A | ? | Ab 20 kW Sonderregelung |
Standgröße | Front 9 m, Tiefe 4m | Siehe Standaufbau und -Deko |
Abwaschbarer Boden? | 0m² | Siehe Standaufbau und -Deko |
Tische | 5 | Siehe Standaufbau und -Deko |
Bänke | 5 | Siehe Standaufbau und -Deko |
Wasser/Abwasser | -- | vsl. nicht erforderlich |
Wer bringt was?
Wir brauchen Dinge in dem Zeitraum.
Was | Wer | Wann |
---|---|---|
1 x Bierzeltgarnitur klein komplett | Hendrik | Durchgehend |
3 x Bierzeltgarnitur Tische | Durchgehend | |
4 x Bierzeltgarnitur Bank | Durchgehend | |
Stromverteiler nach DIN | Durchgehend | |
Pavilion 6 m x 3 m | Tim | Durchgehend |
Show Cases
Was wollen wir zeigen
Projekt | Beschreibung | Personal |
---|---|---|
CWA-Key-Zählerdisplay | Wie viele Bluetooth Keys flutschen durch die Luft gerade? | Nur Entwickler |
StädtepartnerschaftsGuckloch | Jitsi in die Partnerstädte, möglichst unter Einbeziehung der dortigen Makergemeinde | Benutzer:Dg3hda |
DELET(luca) | luca-Deinstallationshilfe | |
Repair-Café | Wurde explizit angefragt, wir nehmen Werkzeugsatz mit und zeigen bisschen was | Benutzer:Fraxinas |
"Balkonkraftwerk" | Kleines Solarmodul | Benutzer:Kaenguru |
Linux Look & Feel | 1-2 Notebooks mit Linux | Benutzer:Kaenguru |
FFF | FFF | ? |
Staubograph | Staubfalle zur Aktivitätsmessung | Benutzer:Dg3hda |
Kurbelpartyline | OB-Telefon-Partyline quer übers Fest | Benutzer:Dg3hda |
Solar Tracker | ein system um solarenergie optimal zu nuzen, aufbau aus recycling material. | Benutzer:Levelx221090 |
Standaufbau und -Deko?
- 6x3m Pavilion, mit Freifläche für Becken daneben+X
- Pop up plakat
- Banner
- Wimpelgirlande
- Wenns geht Mitglieder gem. VDE Dresscode
- ca. 7m² Bodenmatten vorhanden Benutzer:Fraxinas
- Stromkabel von Verteiler zu Stand, Schuko Megadistributionspanel (Siehe Strom)
Ablaufplan
genaue Zeiten tba.
Freitag
tbd
Samstag
- Aufbau ab 11 Uhr möglich, KFz bis 13 Uhr raus, Veranstaltung ab 14 Uhr
Sonntag
- Aufbau ab 11 Uhr möglich, KFz bis 11:30 Uhr raus, Veranstaltung ab 12 Uhr
Personalplanung
Goodies für Standhelfer: Festsocken statt Wasserflaschen, Trinkwasser flatrate für eigenes Gefäß, 3 Getränkemarken/Tag/Nase, Essen
Anwesenheit
Name | Freitag | Samstag | Sonntag | Parkausweis | Bemerkung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau | Stand | Abbau | Aufbau | Stand | Abbau | Aufbau | Stand | Abbau | |||
Hendi | 🛇 | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ✅ | 🛇 | ✅ | ❓ | Nein 🛇 | Sa. ztw. abw., So. ab ca. 13 Uhr |
Fraxinas | 🛇 | 🛇 | 🛇 | ✅ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | Ja ✅ | |
Oliver | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | ✅ | 🛇 | Nein 🛇 | |
Jasmin | 🛇 | ❓ | ❓ | ❓ | ✅ | 🛇 | 🛇 | ✅ | ❓ | Ja ✅ | Pse cfm, Sa. ztw.abw., So ab ca. 13 Uhr |
Andre | 🛇 | 🛇 | 🛇 | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | Ja ✅ | |
Michael | 🛇 | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | ❓ | 🛇 | 🛇 | 🛇 | Nein 🛇 | |
Tim | 🛇 | 🛇 | 🛇 | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ | ✅ | Ja ✅ |
Freitag
Aufgabe | Einsatzzeit | Betreuer | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Helfer 1 | Helfer 2 | weitere Helfer | ||
Transport | 11:00 | 13:30 | Tim | Person2 | Treffen am Space, Transport von Pavillons, PB usw. zum Volksfestplatz | |
Aufbau | 13:30 | 18:00 | Tim | Person4 | Person5 bis 15:00 Uhr | Person6 ab 16:00 Uhr |
Special Operations | 13:30 | 23:30 | Person7 | |||
Springer | 18:00 | 23:30 | Person8 | |||
Abbau | 23:00 | 23:30 | Person9 | Person10 |
Samstag
Aufgabe | Einsatzzeit | Betreuer | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Helfer 1 | Helfer 2 | weitere Helfer | ||
Aufbau / Anlieferung | 11:00 | 12:30 | Person11 | Person12 | ||
Repair-Café | 12:30 | 18:00 | Fraxinas | Person13 | ||
Springer I | 13:00 | 17:30 | Person14 | |||
Task 1 | 13:30 | 18:30 | Person 15 | Person 16 | ||
Task 2 | 17:30 | 21:00 | Person 17 | |||
Springer II | 18:30 | 23:30 | Person 18 | |||
Abbau | 23:30 | 24:00 | Person 19 | Person 20 | ? |
Sonntag
Aufgabe | Einsatzzeit | Betreuer | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Helfer 1 | Helfer 2 | weitere Helfer | ||
Aufbau / Anlieferung | 11:00 | 12:30 | Person 21 | |||
Task I | 12:30 | 16:00 | Person 22 | |||
Springer | 13:00 | 18:00 | Person 23 | |||
Abbau | 20:30 | 22:30 | Person 24 | Person 25 | Person 26 |
Freitag
Samstag
Tim ganztägig
Sonntag
Dietrichs ab ~13:00, Erste Heimkehrer ~18:00
Tim ganztägig
Ständeplan
tbd
Vorbereitungstreffen
tbd
Lessons learned
Resume HD
- Pavillions sind keine richtigen Zelte.
- Öffentlichkeitsarbeit wirkt I: Informationsbedürfnis definitiv da.
- Öffentlichkeitsarbeit wirkt II: 1 neues Mitglied deshalb!
- Auch die schon etwas älteren und bekannten Zeigeprojekte wie Photobooth und Glücksrad sind die Aufstellung wert.
- Fest BDV fühlte sich wieder wie Fest BDV an.
- Leider keine gute Kommunikation im Vorfeld, Wikiplanung ist bis heute mangelhaft.
Ideen für nächstes Jahr
tbddanach