Bürokraten, mitglieder, Administratoren
290
Bearbeitungen
(dn42) |
Oliver (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| 192.168.3.0/24 || extern, Captive Portal oder Freifunk || VLAN 3 || DHCP (bei Bedarf) | | 192.168.3.0/24 || extern, Captive Portal oder Freifunk || VLAN 3 || DHCP (bei Bedarf) | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
==Systeme== | ==Systeme== | ||
Um das Netz möglichst homogen zu halten, wird im gesamten Netz (zumindest für Geräte die zum Space gehören) '''Debian''' verwendet. | Um das Netz möglichst homogen zu halten, wird im gesamten Netz (zumindest für Geräte die zum Space gehören) '''Debian''' oder Windows 7/8.1 verwendet. | ||
Server verwenden jeweils das aktuelle stable-Release, Desktops und Laptop jeweils das testing-Release. | Server verwenden jeweils das aktuelle stable-Release, Desktops und Laptop jeweils das testing-Release. | ||
Zeile 49: | Zeile 47: | ||
==Zugriff über VPN== | ==Zugriff über VPN== | ||
Falls ihr von zuhause auf Projektdaten zugreifen wollt, besteht die Möglichkeit, einen VPN-Zugriff für den Space zu beantragen. | Falls ihr von zuhause auf Projektdaten zugreifen wollt, besteht die Möglichkeit, einen VPN-Zugriff für den Space zu beantragen. | ||
==dn42== | |||
Das Schaffenburg NOC (spezifisch [[User:Byteturtle|Byteturtle]], verwaltet 172.20.43.0/24, den Schaffenburg eigenen IP Space im [https://dn42.net dn42]. Sowie das Schaffenburg AS: AS4242420412 im dn42. | |||
Es wird gebeten 172.16.0.0/12 und 10.0.0.0/8 nicht zu verwenden um eventuelle Konflikte mit dem dn42 Setup zu vermeiden. | |||
===Things to do=== | |||
* Einrichtung Uplink (erst nach 18. November möglich) | |||
* Einrichtung VLANs | |||
* Besprechung KVM-Host (welcher der verfügbaren Server eignet sich am Besten?) | |||
* Domäne (ja/nein) - falls ja, übernimmt der ActiveDirectory-Server (Windows Server 2012 R2) DHCP im Client-Bereich (192.168.1.1 - 192.168.1.254) | |||
'''Nice to have''' | |||
* LCD-Firewall "schaffenburg.org" / Auslastung |