30
Bearbeitungen
Pagaty (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Projekt |name = 600 mm/s |status = stable |beschreibung = sauberes grevieren bei hohen Geschwindigkeiten |autor = …“) |
Nano (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|name = 600 mm/s | |name = Laser scanning @ 600 mm/s | ||
|status = stable | |status = stable | ||
|beschreibung = sauberes grevieren bei hohen Geschwindigkeiten | |beschreibung = sauberes grevieren bei hohen Geschwindigkeiten | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Beteiligte === | === Beteiligte === | ||
* [[Benutzer: | * [[Benutzer:Nano|Michael]] | ||
* [[Benutzer:Pagaty|Christian G.]] (stand wenigstens daneben und hat auf Start gedrückt) | * [[Benutzer:Pagaty|Christian G.]] (stand wenigstens daneben und hat auf Start gedrückt) | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Problem: | Problem: | ||
Beim gravieren mit dem Laser kann man nur sehr geringe Geschwindigkeiten fahren, da der Kanternverlauf nicht mehr sauber ist. | Beim gravieren mit dem Laser kann man nur sehr geringe Geschwindigkeiten fahren, da der Kanternverlauf wegen zu hohem Umkehrspiel nicht mehr sauber ist. | ||
Zu erkennen ist dies, wenn man ein Quadrat mit einem Intervall (Zeilenabstand) von 0,5mm graviert. | Zu erkennen ist dies, wenn man ein Quadrat mit einem Intervall (Zeilenabstand) von 0,5mm graviert. | ||
An den Kanten ist unter einer Lupe sehr gut zu sehen, | An den Kanten ist unter einer Lupe sehr gut zu sehen, dass die Einzelnen Linien nicht auf einer Ausrichtung sind. | ||
(generell ist es unter einer Lupe erschreckend zu sehen, wo die schwächen der China Laser sind…) | (generell ist es unter einer Lupe erschreckend zu sehen, wo die schwächen der China Laser sind…) | ||
Lösung: | Lösung: | ||
Bei unserer Software ist unter Config -> System Setting ist die Auswahl Scanning(Reverse Interval). | Bei unserer Software (RDworks 8) ist unter Config -> System Setting ist die Auswahl Scanning(Reverse Interval). | ||
Dort kann man Werte zum korrigieren der links/rechts Bewegung einstellen. | Dort kann man Werte zum korrigieren der links/rechts Bewegung einstellen. | ||
In unserem | In unserem Fall waren die für | ||
400mm/s 0.65 mm | 400mm/s 0.65 mm |
Bearbeitungen