mitglieder
416
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
*RC-Video Switch | *RC-Video Switch | ||
*Fatshark video Sender | *Fatshark video Sender | ||
*Fatshark Dominator V2 Videobrille | |||
*MinimOSD | *MinimOSD | ||
*2-Achs BL-Gimbal mit Alexmos-Board | *2-Achs BL-Gimbal mit Alexmos-Board | ||
*Teensy 3.1(Telemetrie) | *Teensy 3.1(Telemetrie) | ||
*433Mhz Telemetrie | *433Mhz Telemetrie mit Groundstation | ||
==Blacksnapper V1== | ==Blacksnapper V1== | ||
Zeile 229: | Zeile 230: | ||
*RC-Video Switch | *RC-Video Switch | ||
*Fatshark video Sender | *Fatshark video Sender | ||
*Fatshark Dominator V2 Videobrille | |||
*MinimOSD | *MinimOSD | ||
*Teensy 3.1(Telemetrie) | *Teensy 3.1(Telemetrie) | ||
*433Mhz Telemetrie | *433Mhz Telemetrie mit Groundstation | ||
==X525 V4== | ==X525 V4== | ||
Diese Version ist nur als Übergangslösung gedacht. | Diese Version ist nur als Übergangslösung gedacht. | ||
[[File:P1070590.JPG|mini|center]] | |||
[[File:P1070592.JPG|mini|center]] | |||
Sie enthält die Elektronik des "geschlachteten" Blacksnapper V1. | Sie enthält die Elektronik des "geschlachteten" Blacksnapper V1. | ||
Zeile 241: | Zeile 246: | ||
Es trägt den Gimbal und das Akkuschnellwechsel-system. | Es trägt den Gimbal und das Akkuschnellwechsel-system. | ||
[[File:P1070599.JPG|mini|center]] | |||
[[File:P1070596.JPG|mini|center]] | |||
Der Gimbal wurde um eine 3. Achse erweitert und der Alexmos-Controller durch einen Storm32-3Achs-Controller ersetzt. | Der Gimbal wurde um eine 3. Achse erweitert und der Alexmos-Controller durch einen Storm32-3Achs-Controller ersetzt. | ||
[[File:P1070594.JPG|mini|center]] | |||
Damit der 360° Rundum-Blick gewärleistet ist wurde zudem ein Klapplandegestell entwickelt. | Damit der 360° Rundum-Blick gewärleistet ist wurde zudem ein Klapplandegestell entwickelt. | ||
Es besteht aus jeweils einem 9g Servo, einer ca 13cm Langen Kunstoffstange mit 8mm Durchmesser, und einer gedruckten Halterung. | Es besteht aus jeweils einem 9g Servo, einer ca 13cm Langen Kunstoffstange mit 8mm Durchmesser, und einer gedruckten Halterung. | ||
[ | [[File:P1070593.JPG|mini|center]] | ||
[video] | [video] | ||
[[File:P1070601.JPG|mini|center]] | |||
[[File:P1070602.JPG|mini|center]] | |||
===Verbaute Komponenten=== | ===Verbaute Komponenten=== | ||
Zeile 261: | Zeile 274: | ||
*RC-Video Switch | *RC-Video Switch | ||
*Fatshark video Sender | *Fatshark video Sender | ||
*Fatshark Dominator V2 Videobrille | |||
*MinimOSD | *MinimOSD | ||
*Teensy 3.1(Telemetrie) | *Teensy 3.1(Telemetrie) | ||
*433Mhz Telemetrie | *433Mhz Telemetrie mit Groundstation | ||
*7 Zoll Monitor | |||
*Boscam Thunderbolt Videoempfänger |