Antennenstandort: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]]
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]]
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]]
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]]
[[File:2m.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 2m - wohl besser]]
[[File:70cm.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 70 cm - wohl besser]]
[[File:spektrum+13 dB.bmp|mini|Empfangsspektrum am Kabelende, 13 dB Dämpfung davor]]
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü