Antennenstandort: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎Technische Daten: Kabeldämpfung / Gesamtgewinn (dg3hda))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Antenne 1 ==
== Antenne 1 ==
[[Datei:Ann Tenne.jpg|mini|UKW-Rundstrahler]]
[[Datei:Ann Tenne.jpg|mini|UKW-Rundstrahler]]
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]]
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]]
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.


Zeile 23: Zeile 25:
| Gesamtgewinn [dB] || 4,28 || 4,86
| Gesamtgewinn [dB] || 4,28 || 4,86
|-
|-
| VSWR an Transceiverstecker|| tbd || tbd
| VSWR an Transceiverstecker|| <1.3:1 || tbd
|}
|}


mitglieder, vorstand
1.621

Bearbeitungen