Space:Catering: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
(..)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:


=== Getränke ===
=== Getränke ===
Stand: 19.12.15 ~19 Uhr
Stand: 22.12.15 ~10:50 Uhr
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Artikel || Preis || Bestand
! Artikel || Preis || Bestand
|-
|-
| Club-Mate || 1.00 || 25
| Club-Mate 0,5l || 1.00 || 43
|-
|-
| Cola 0.5l || 1.00 || 0 (LEER!)
| Cola 0.5l || 1.00 || 20
|-
| Limo  0.5l || 1.00 || 20
|-
| Spezi 0.5l || 1.00 || 20
|-
|-
| Apfelschorle 0.5 || 0.50 || 0 (LEER!)
| Apfelschorle 0.5 || 0.50 || 0 (LEER!)
|-
|-
| Wasser 0.5l || 0.50 || 17
| Wasser 0.5l || 0.50 || 12
|-
|-
| Weizen alkoholfrei 0.5l || 1.00 || 27
| Weizen alkoholfrei 0.5l || 1.00 || 27
Zeile 23: Zeile 27:
| Bier 0.5l || 1.00 || 0 (LEER!)
| Bier 0.5l || 1.00 || 0 (LEER!)
|-
|-
| Bier 0.3l || 0.80 || 6
| Kellerbier 0.3l || 0.80 || 30
|-
| Pils 0.3l || 0.80 || 24
|-
| Radler 0.3l || 0.80 || 6
|-
| SChöfferhofer 0.3l || 0.80 || 6
|-
| Glühwein 1l || ? || 6
|-
|-
| Bionade 0.3l || 0.80 || 9
| Bionade 0.3l || 0.80 || 23
|}
|}


Bürokraten, mitglieder
622

Bearbeitungen