2.210
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
== Aktuelle Anträge == | == Aktuelle Anträge == | ||
{{{field|Anträge|mandatory|holds template}}}{{{for template|Antrag|label=Anträge|multiple}}} | {{{field|Anträge|mandatory|holds template}}}{{{for template|Antrag|label=Anträge|multiple}}}{{{!}} class="formtable" | ||
{ | ! '''Datum:''' | ||
{{!}} {{{field|Datum|mandatory|default={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}} {{CURRENTTIME}}|input type=text|size=16}}} | |||
{{!}}- | |||
! '''Von:''' | |||
{{!}} {{{field|Von|mandatory|default=current user|input type=text with autocomplete|values from property=Nick|size=16}}} | |||
{{!}}- | |||
! '''Titel:''' | |||
{{!}} {{{field|Titel|mandatory|input type=text}}} | |||
{{!}}- | |||
! '''Text:''' | |||
{{!}} {{{field|Text|mandatory|input type=textarea}}} | |||
{{!}}- | |||
! '''Link:''' | |||
{{!}} {{{field|Link|mandatory|input type=text}}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}}{{{end template}}} | |||
{{{end template}}} | |||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
Bearbeitungen