2.210
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
== Aktuelle Anträge == | == Aktuelle Anträge == | ||
{{{field|Anträge|mandatory|holds template}}}{{{for template|Antrag|label=Anträge|multiple}}}{{{!}} class="formtable" | {{{field|Anträge|mandatory|holds template}}}{{{for template|Antrag|label=Anträge|multiple}}} | ||
{{{!}} class="formtable" | |||
! '''Datum:''' | ! '''Datum:''' | ||
{{!}} {{{field|Datum|mandatory|default={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}} {{CURRENTTIME}}|input type=text|size=16}}} | {{!}} {{{field|Datum|mandatory|default={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}} {{CURRENTTIME}}|input type=text|size=16}}} |
Bearbeitungen