2.201
Bearbeitungen
(→Log: 8.januar ergänzt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#set_recurring_event: Event | {{#set_recurring_event: Event | ||
|property= | |property=Has event start | ||
|event=Projektpräsentationtag | |event=Projektpräsentationtag | ||
|location=Space, Dorfstr. 1 | |location=Space, Dorfstr. 1 | ||
|start= | |start=2017-10-03 20:00 | ||
|type=Internal Meeting | |type=Internal Meeting | ||
|description=Vorstellung von neuen Projektideen | |Has event description=Vorstellung von neuen Projektideen | ||
|unit=month | |unit=month | ||
|period=3 | |period=3 | ||
|week number=1 | |week number=1 | ||
|limit= | |limit=48 | ||
|Has event color=#AA00FF | |||
|exclude=2020-04-07 20:00 | |||
}} | }} | ||
=Allgemeines= | |||
* Projekte können immer am 1. Dienstag eines Quartals vorgestellt werden | * Projekte können immer am 1. Dienstag eines Quartals vorgestellt werden | ||
* Hierbei wird das Budget des Quartal durch die anwesenden Mitglieder auf die Projekte verteilt. | * Hierbei wird das Budget des Quartal durch die anwesenden Mitglieder auf die Projekte verteilt. | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
* Spenden können global (Erhöhung des Tagesbudgets) oder projektbezogen eingesetzt werden(Entscheidung bei der Abgabe) | * Spenden können global (Erhöhung des Tagesbudgets) oder projektbezogen eingesetzt werden(Entscheidung bei der Abgabe) | ||
* Es werden keine Privatprojekte vom Verein bezahlt! | * Es werden keine Privatprojekte vom Verein bezahlt! | ||
* Private Projekte und Projekte von Nichtmitgliedern dürfen dennoch jeder Zeit vorgestellt und auch durch Privatspenden unterstützt werden! | * '''Private Projekte und Projekte von Nichtmitgliedern dürfen dennoch jeder Zeit vorgestellt und auch durch Privatspenden unterstützt werden! | ||
''' | |||
==Förderung durch Vereinsmittel== | |||
* Um durch Vereinsmittel gefördert zu werden, muss es sich um ein Vereinsprojekt handeln (Details s.U.) | * Um durch Vereinsmittel gefördert zu werden, muss es sich um ein Vereinsprojekt handeln (Details s.U.) | ||
* Der Schatzmeister legt zu einem Projekttag jeweils ein Budget fest, das das Tageslimit darstellt | * Der Schatzmeister legt zu einem Projekttag jeweils ein Budget fest, das das Tageslimit darstellt | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
* Das Projektergebnis und nicht verbrauchtes Material geht nach Ablauf der angegebenen Laufzeit in den Besitz des Vereins über (Laufzeit kann ggf. verlängert werden) | * Das Projektergebnis und nicht verbrauchtes Material geht nach Ablauf der angegebenen Laufzeit in den Besitz des Vereins über (Laufzeit kann ggf. verlängert werden) | ||
== Nächster Termin == | |||
'''{{#ask: | '''{{#ask: | ||
[[Event::Projektpräsentationtag]] | [[Event::Projektpräsentationtag]] | ||
[[ | [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | ||
|? | |?Has event start#-F[l, d. F Y]= | ||
|limit=1 | |limit=1 | ||
|sort= | |sort=Has event start | ||
|searchlabel= | |searchlabel= | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
}}''' | }}''' | ||
= | = Historie = | ||
== | == 4. Juli 2023 == | ||
Anwesende: Hendi, Riley, Paul, Aki, Andi, Marius, Magdalena,, Yohko, Holger, Max | |||
=== Spiel fürs BdV === | |||
* | * Vorgestellt von Hendi | ||
* | * 2 Solarzellen für 2 Spieler, beste Ausrichtung gewinnt (wird am Bildschirm aufintegriert) | ||
* Erfassung per Arduino | |||
* | * Python-Script auf PC (schon funktional, könnte noch schöner mit Artwork) | ||
* | * Material vorhanden, kein Geldbedarf | ||
* Heliostat 3d-drucken wenn es einen fertigen gibt? | |||
* Mitstreiter: Riley | |||
[[Projekt:Menschlicher Heliostat]] | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | === Nyu neu schreiben === | ||
* | * Vorgestellt von Riley | ||
** | * Viele Altlasten und altes PHP, technological debt | ||
** | * Technologieoffenheit!! | ||
** | * Modularität für Plugins | ||
* Öffnungsstatus as a service für andere Initiativen | |||
* https://api.aschaffenburg.digital/status | |||
* Timeframe: irgendwann halt mal nach BdV | |||
* kein Material benötigt | |||
* Mitstreiter: Original-Paul, Byte? (Hosting) | |||
=== Stink-o-meter === | |||
* | * Vorgestellt von Fraxinas | ||
* | * VOC-Sensoren (vorhanden) zum Gestank messen im Bad (und evtl. Küche) | ||
* weiteres Material: kleine ESP-Boards, bisschen Beschaltung, Netzteile | |||
* Plugin für neue Nyu | |||
* | * Vorher Sensoren ausprobieren ob die überhaupt anschlagen bei unserem Mief, Vorheizzeit bestimmen usw. | ||
* Mitstreiter: Hendi, Aki | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== 4. April 23 == | |||
Tagesbudget 300€ | |||
* 3.Oktober 2017 Gefördert: [[Projekt:3D_Drucker|Reparatur und Umbau 3D-Drucker II+III]] und [[Projekt:Konferenzraumuhr|Konferenzraumuhr]] | === Licht === | ||
Tim: Space-Beleuchtung [[Projekt:Space-Beleuchtung]] | |||
* Müssen es 100 W sein? | |||
* PIR, Präsenzmelder am IO? | |||
Kostenschätzung: 200€ | |||
Helper: Andre, Marius, Paul Riley | |||
100 € Privatspenden, 100 € Verein - Kosten erreict | |||
=== Bild durch Luft === | |||
Andi: Morse-Anlage [[https://pads.schaffenburg.org/PP-Fraxi-2023-Lora-Flipdot]] | |||
Helper: Aki, (Hendi), Paul, | |||
=== Dinge === | |||
Kleine Exponate für Veranstaltungen anfertigen | |||
[[https://pads.schaffenburg.org/jzxWt7pHSrKmVfyEzmDKjg#]] | |||
-- | |||
== 7. Juli 2020 == | |||
* Dieser Projektpräsentationstag war komplett der Vorstellung & Entwicklung von Entwürfen für den neuen Space gewidmet | |||
* '''[[Diskussion:Space|Thema: Einrichtungsvorschläge für den neuen Space]]''' | |||
== <s>7. April 2020</s> == | |||
entfiel wegen Pandemie | |||
== 7. Januar 2020 == | |||
=== Antennenhalterung === | |||
* Florian, DG5MHF | |||
* Amateurfunkantenne sollte vor einigen Wochen installiert werden, alle geeigneten Wände durften aber aufgrund Einwänden der Vermieterin nicht genutzt werden; einzige erlaubte Wand konnte durch Dachüberhang nicht direkt genutzt werden | |||
* Erster Entwurf: Antenne starr auf einem Ausleger - Probleme: Blitzschutz muss berücksichtigt werden, um an Antenne zu gelangen ist jedesmal eine Leiter notwendig | |||
* Zweiter Entwurf: Antenne auf beweglichem Ausleger, so dass sie nach unten geklappt werden kann - dann ist auch kein Blitzschutz notwendig, da unter Dach; eventuell kommt man dann sogar für Arbeiten an die Antenne über das Fenster an den Mast | |||
* Entwurf aus Kunststoff - erste Teile jetzt auch schon aus Aluminium gedruckt, einzelne Teile bleiben aus Plastik (Sollbruchstelle) | |||
=== Zweifarbiger 3D-Druck === | |||
* Joachim | |||
* Erst weißer Layer, dann Abbruch; darüber schwarzer Anteil; schließlich mit Weiß bis zum Abschluss gedruckt | |||
=== FabScanPi === | |||
* Joachim | |||
* 3D-Scanner auf Basis des FabScanPi nachbauen | |||
=== Quadro-Spidy === | |||
* Joachim | |||
* Aduino-Based Roboter mit 12 Servos (Spinne mit 4 Armen) | |||
=== Fluxgate Magnetometer === | |||
* Werner | |||
* Messung von sehr schwachen Magnetfeldern; kann auch genutzt werden, um die Sonnenaktivität zu messen | |||
=== Löt-Mikroskop === | |||
* Karsten besorgt eine Mikroskop-Kamera | |||
* Gezahlt haben: Karsten (20 €), Christian (20 €), Joachim (20 €), Hendrik (10 €), Werner (10 €) | |||
== 1. Oktober 2019 == | |||
=== Jumi AB === | |||
* Cordula Kahl | |||
** Aus Flüchtlingsinitiative 2015 entstanden, jetzt Zielgruppe benachteiligte Kinder und Jugendliche | |||
** Förderung über Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | |||
** Aktuelles Förderungsprogramm hauptsächlich Grundschulkinder | |||
** Ab Januar über Stiftung Lesen Kooperation mit Stadtbibliothek Aschaffenburg, Projekt "Media Labs" (Altersgruppe 12-18); Technik kommt von Stiftung Lesen, Bücher werden von Stadtbibliothek gesponsert, Idee ist, die Geschichten Kindern nahe zu bringen z.B. über Hörspielproduktion oder Programmierung eines Spiels, Soll in Stadtteil Damm stattfinden; Idee wäre möglicherweise Austausch, um Kindern Technik vorzuführen und "schmackhaft" zu machen (läuft bis 2022) - vorgesehene Öffnungszeit jeden Donnerstag 17:00 - 20:00 Uhr | |||
=== Zusammenarbeit mit VHS === | |||
* Dr. Juliane Kerzel-Kohn auf Bitte von Frau Bürgermeisterin Euler | |||
** VHS mietet ehemalige Flüchtlingsunterkunft in der Auhofstraße an | |||
** Dort wäre dann eine Etage durch Schaffenburg nutzbar, falls Schaffenburg sich an Fortbildungen beteiligt, wäre auch eine Übernahme eines Teils der Miete durch die Stadt möglich | |||
** Räumlichkeiten sollen demnächst noch einmal von Mitgliedern angeschaut werden | |||
** Projekt zur Zusammenarbeit mit der Volkshochschule soll auf jeden Fall verfolgt werden | |||
=== Getränkeversorgung privat === | |||
* Jochen, Christian G. | |||
** Getränkesituation wird von Vereinssache auf Privatsache umgestellt | |||
** Strichliste soll um Webinterface erweitert werden, um beispielsweise Käufe von Kästen einzubuchen | |||
** Auch Getränke sollen nicht mehr mit Preisen sondern mit Getränken abgerechnet werden | |||
** Evtl. Anbindung an Nyu ("Kasten ist leer" oder so) | |||
** Mitstreiter werden gesucht | |||
=== Faktotum === | |||
* Florian, DG5MHF | |||
** Die meisten 3D-Drucker sind zu wackelig gebaut und man hat dadurch Qualitätseinbußen, es gibt auch stabilere, diese sind aber wesentlich teurer | |||
** In China gibt es Materialien, mit denen man einen bestehenden 3D-Drucker so verbessern kann, dass er wesentlich stabiler ist und dadurch höhere Qualität liefert | |||
** Der gezeigte Drucker kommt als 3D-Drucker und für leichte Fräsarbeiten zum Einsatz | |||
=== [[Projekt:Space Automatisierung|Space-Automatisierung 2.0]] === | |||
* André, Tim | |||
** Als Software-Basis wird Home Assistent (HSIO) genutzt | |||
** Regeln wie z.B. Strom aus wenn niemand da ist, Sensoreneinbindung, Einbindung Media-Center etc. | |||
** Der Anfang sollte erst einmal mit den vorhandenen 433 MHz-Funksteckdosen gemacht werden; wenn dies funktioniert hat, dann kann über weiteres wie Zigbee nachgedacht werden | |||
=== NanoSynth === | |||
* Olaf | |||
** Synthesizer mit RasPi gebaut - allerdings relativ anfällig, beispielsweise bootet er neu, wenn ein Verstärker angeschlossen wird | |||
** Idee, das Gerät neu zu bauen auf Basis von SAM 2695 -> noch nicht einzeln gefunden, allerdings gibt es ihn als NanoSynth auf Platine bei Heise | |||
** Fox, Arno würde sich mit jeweils 10 € beteiligen | |||
== 2. Juli 2019 == | |||
* Protokoll wird noch nachgetragen | |||
== <s>2. April 2019</s> == | |||
* (Entfallen) | |||
== 8. Januar 2019 == | |||
=== [[Projekt:Pinguinrutsche|Pinguinrutsche]] === | |||
* (Andreas): Umbau auf externe Versorgung und weitere Mods (siehe Projektseite) | |||
=== [[Projekt:Schaffenbot|Schaffenbot]] === | |||
* (Paul): Projektupdate Andreas will Paul helfen den Code auf Github zu schieben | |||
=== [[Projekt:VacuumFlourescentDisplay|Vakuum Displays]] === | |||
* (Andreas) | |||
** Hilfe erwünscht | |||
** Schaffenbot soll evtl per API angebunden werden | |||
** Morsecode Interface erwünscht (s.u.) | |||
=== [[Projekt:RaspberryPiElektronik|Raspberry Pi]] === | |||
* (Paul) | |||
** Ideen für Kleinprojekte gesucht | |||
=== [[Projekt:MorseCodeChat|MorseCodeChat]] === | |||
* (Paul) | |||
** "Gegenstelle" für Morsecodeconverter gesucht..evtl Ausgabe auf Vakuum Display? (s.o.) | |||
=== Transparentes Display === | |||
* (Marc): | |||
** Mitstreiter gesucht | |||
** Marc will Wikiseite anlegen | |||
=== [[Projekt:MidiPiSynth|Midi Synthesizer]] === | |||
* (Olaf): | |||
** Wikiseite zum Projekt wurde angelegt; | |||
** Es wird noch eine Oberfläche zur Instrumentenwahl benötigt..entweder Display mit Buttons oder Weboberfläche (Paul?)..Hendrik will sich evtl über haptische UI gedanken machen | |||
=== [[Projekt:OB-Telefonanlage|OB Telefon]] === | |||
* (Hendrik): | |||
** Wikiseite wurde angelegt | |||
** Vermittlung soll gelastertes Gehäuse bekommen | |||
** Torsten kann Kabel besorgen | |||
** Budget Es werden 20.- für Holz und je 10.- für 3 Telefone benötigt = 50 Euro | |||
** gesammelt: 25 Mitglieder + 25 Verein | |||
=== DSLAM === | |||
* (Fabian, Florian, Luca): | |||
** für 300.- gemeinsam angeschafft | |||
** antrag auf 100.- Zuschuss | |||
** gesammelt: 70.- Mitglieder + 30.- Verein | |||
=== [[Projekt:Heizungssteuerung|Heizungssteuerung]] === | |||
* (Hendrik) | |||
** aktuell nur einzelner Sensor | |||
** Beantragt: 5 Sensoren + 5 "Gehirne" + Befestigungen gesamt ca 50.- | |||
** gesammelt: 50.- durch Mitglied | |||
=== [[Projekt:SchaffenburgEventTischRegal|Eventregal]] === | |||
* (Andre) | |||
** Chaoscamp und andere Events | |||
** Wikiseite angelegt | |||
** Mitstreiter und Ideen gesucht | |||
=== [[Projekt:Intelligenter_SPACE|Smart Space]] === | |||
* (Angesprochen von Nick) | |||
** Momentan etwas eingeschlafen | |||
** Stand der Wiki noch alter Space | |||
** aktuell weniger automatisiert als damals!!! | |||
== <s>16. Oktober 2018</s> == | |||
* (Entfiel wegen Besuch eines Startups) | |||
== 3. Juli 2018 == | |||
=== [[Kinderaktion|Löt- und 3D-Druck Kurs Jukuz]] | |||
* (Andreas) | |||
=== Fun-Gitarre === | |||
* Olaf | |||
** ähnlich wie bei Guitar-Hero funktionierende Gitarre zum Lagerfeuermusik machen für Leute, die nicht spielen können. Akkorde per Takt wählbar, verschiedene Modi; Midi-Support (Olaf) | |||
=== SchaffenBoost === | |||
* (Herbert, Jan) | |||
** zusätzliche, "dynamisch gelegte" Arbeitstage im Space neben SchaffenTag und Unterstützung der allgemeinen Arbeitsplanung und -verteilung durch genauer festgelegte Schritte und persönliche An- und Absprache mit Mitgliedern zur Terminfindung | |||
== 10.April 2018 == | |||
=== Betriebsstundenzähler Lasercutter === | |||
* (Christian) | |||
* (evtl Benutzererkennung) | |||
* (ca 20€) | |||
=== Laser transport === | |||
* (16.4)(18:30 – 19:00)(Christian) | |||
=== Klorollenhalter aus Polaroid Kamera === | |||
* (Christian) | |||
=== 3D - Scanner === | |||
* (webcam) (Christian) | |||
=== Lebende Pflanzenwand === | |||
* ( Herbert, Karsten, Jonas, Andi) | |||
** (Pflanzenauswahl, Bewässerung, Sensorik, Gestell) | |||
** [[Projekt:LivingWall|LivingWall]] | |||
=== Schaffenburg Wappen Sticker === | |||
* (Andi) | |||
** (Ca 80-90€ für 500 stk) | |||
** (Photobooth Einnahmen, Karsten 20€) | |||
** [[Projekt:Sticker|Sticker]] | |||
=== Wappenstempel=== | |||
* (Stempelkissen)(Karsten) | |||
=== Bordnetzerweiterung für Campingbus === | |||
* (Damian) | |||
=== Eventfunk === | |||
* siehe Email Florian vom 4.4.2018 | |||
* (160€) | |||
* [[Projekt:Eventfunk|Eventfunk]] | |||
=== Amateurfunkkurs === | |||
* (Karsten) | |||
** Praktischer Vorbereitungskurs für Klasse A Amateurfunklizenz | |||
** (Teilnehmer zahlen Material) | |||
** Interesenten: Jochen, Damian, Torsten | |||
=== Lounge Podest === | |||
* (Torsten) | |||
** 50x50 Kanthölzer | |||
** ca 62m nötig | |||
** (Holz bei baywa ca 210€) | |||
== <s>2. Januar 2018</s> == | |||
* (Entfiel wegen Umzug) | |||
== 3.Oktober 2017 == | |||
* Gefördert: Umrüstung der beiden großen 3D Drucker, ca. 10-15 min, Jonas [[Projekt:3D_Drucker|Reparatur und Umbau 3D-Drucker II+III]] | |||
* Verteilung der Türklingel, BCD-Uhr und Temperaturmessung im Space!, ca. 10 Minuten, Hendi [[Projekt:Konferenzraumuhr|Konferenzraumuhr]] | |||
* OpenWebRX - Jetztiges Setup als Notantenne und Einbindung der Dachantenne bei Benutzbarkeit, Hendi | |||
== Alle Termine == | == Alle Termine == | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Event::{{PAGENAME}}]] | [[Event::{{PAGENAME}}]] | ||
[[ | [[Has event start::+]] | ||
|? | |?Has event start | ||
|sort= | |?Has event color=color | ||
|sort=Has event start | |||
|format=eventcalendar | |format=eventcalendar | ||
|firstday=Monday | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Kalender]] |
Bearbeitungen