Veranstaltung:BrüderschaftderVölker2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 92: Zeile 92:
| Patrick || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || Ja ||
| Patrick || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || Ja ||
|-
|-
| Pagaty || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || Ja ||
| Pagaty || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || Nein ||
|-
|-
| Nano || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || Ja ||
| Nano || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#DC143C;" | 🛇 || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || Ja ||
|-
|-
| HydrexHD || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || Ja ||
| HydrexHD || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || Ja ||
|-
| Maddin || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || style="background-color:#34ff34;" | ✅ || Ja || ist flexibel
|-
| Trias || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || style="background-color:#ffff34;" | ❓ || Nein || 80% sicher
|-
|-
|}
|}