Amateurfunk: Unterschied zwischen den Versionen

193 Bytes hinzugefügt ,  25. Januar 2016
Rücklaufdämpfung Schnelltest, Bandscan
(Rücklaufdämpfung Schnelltest, Bandscan)
Zeile 4: Zeile 4:
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]]
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]]
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]]
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]]
[[File:2m.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 2m - wohl besser]]
[[File:70cm.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 70 cm - wohl besser]]
[[File:spektrum+13 dB.bmp|mini|Empfangsspektrum um 13 dB vorabgesenkt]]




mitglieder, vorstand
1.688

Bearbeitungen