Antennenstandort: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Technische Daten: Kabeldämpfung / Gesamtgewinn (dg3hda)
(→‎Technische Daten: Konstruktive Grenzen)
(→‎Technische Daten: Kabeldämpfung / Gesamtgewinn (dg3hda))
Zeile 19: Zeile 19:
| Stockung [lambda] || 2x 5/8 || 4x 5/8
| Stockung [lambda] || 2x 5/8 || 4x 5/8
|-
|-
| Kabeldämpfung [dB] || tbd || tbd
| Kabeldämpfung [dB] max || 1.72 || 3.14
|-
| Gesamtgewinn [dB] || 4,28 || 4,86
|-
|-
| VSWR an Transceiverstecker|| tbd || tbd
| VSWR an Transceiverstecker|| tbd || tbd
Anonymer Benutzer