mitglieder, vorstand
1.688
Bearbeitungen
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) K (Dg3hda verschob die Seite Projekt: Teleskop Sonnenfilter nach Projekt: Teleskop Zubehör: Weiteres Zubehör beschreiben) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) (Weiteres Zubehör) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|name = Teleskop | |name = Teleskop Zubehör | ||
|status = stable | |status = stable | ||
|beschreibung = | |beschreibung = Nette Nebenbeisachen | ||
|autor = [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | |autor = [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | ||
|owner = Dg3hda | |owner = Dg3hda | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
Diverse nette Dinge | |||
=Status= | |||
Unterschiedlich | |||
=Autor & Ansprechpartner= | |||
[[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | [[Benutzer:Dg3hda|Hendi]] | ||
= | =Sonnenfilter= | ||
Aus folgenden Materialien entstand ein Objektivfilter aus Folie für die gefahrlose Sonnenbeobachtung: | |||
* Optische Filterfolie AstroSolar OD 5.0 [https://www.baader-planetarium.com/de/sonnenbeobachtung/astrosolar-brillen-und-folien/astrosolar-eco-size-safety-folie-5.0-140x155-mm.html Klick mich] | * Optische Filterfolie AstroSolar OD 5.0 [https://www.baader-planetarium.com/de/sonnenbeobachtung/astrosolar-brillen-und-folien/astrosolar-eco-size-safety-folie-5.0-140x155-mm.html Klick mich] | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
* Abschnitte eines shady Spanngurt | * Abschnitte eines shady Spanngurt | ||
* runde flache Magneten | * runde flache Magneten | ||
Ein kleiner Pappelholzring für Innen hat einen Außendurchmesser, bei dem er sich grade so im Innern des Tubus festklammert. | Ein kleiner Pappelholzring für Innen hat einen Außendurchmesser, bei dem er sich grade so im Innern des Tubus festklammert. | ||
Ein größerer Pappelholzring für außen deckt den Tubus gerade so ab, das das Gebilde nicht abrutscht. | Ein größerer Pappelholzring für außen deckt den Tubus gerade so ab, das das Gebilde nicht abrutscht. | ||
Nach dem auslasern der Ringe wurde die Folie zunächst mit dem Innenring verklebt, dann mit dem Außenring. Überstehende Folie wurde mit dem Skalpell weggeschnitten. | Nach dem auslasern der Ringe wurde die Folie zunächst mit dem Innenring verklebt, dann mit dem Außenring. Überstehende Folie wurde mit dem Skalpell weggeschnitten. | ||
Das ganze wurde dann mit Magneten auf Gurtabschnitten versehen um es am Teleskoptubus zu sichern. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Dob-Solarfilter außenseite.jpg | Datei:Dob-Solarfilter außenseite.jpg | ||
Datei:Dob-solarfilter Innenseite.jpg | Datei:Dob-solarfilter Innenseite.jpg | ||
Datei:Sonnenfilter-band-innen.jpg | |||
Datei:Sonnenfilter-band-aussen.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Im Gegenlicht prüfen, ob es Risse oder Pinholes gibt! | |||
Die Magnete sind gegenüber der hübschen 120°-Anordnung etwas versetzt das sie besser zu den Anbauteilen des Tubus passen. Der Tubus ist magnetisch, da haften sie, nicht am auf der Öffnung des Tubus steckenden Fangspiegelhalters. | |||
Eine Blechdose, aus der wir vom Karlsbad-Besuch Oblaten mit nach Hause brachten, wurde mit einem Schaumstoffeinsatz versehen in dem der Filter nun gegen Staub und Beschädigungen geschützt gelagert werden kann. Es fehlt noch eine Beschriftung. | Eine Blechdose, aus der wir vom Karlsbad-Besuch Oblaten mit nach Hause brachten, wurde mit einem Schaumstoffeinsatz versehen in dem der Filter nun gegen Staub und Beschädigungen geschützt gelagert werden kann. Es fehlt noch eine Beschriftung. | ||
Zeile 72: | Zeile 50: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Tips = | == Tips == | ||
* Je nach Geschmack kann ein Neutraldichte- und/oder Farbfilter den Seheindruck angenehmer machen und Überstrahlung unterdrücken. Ich benutze mindestens ND0.6 (25% Transmission), gerna auch mit Grün #58 dahinter. Ist aber Geschmacksfrage, Augen- und Brillenverschmutzungsabhängig. | * Je nach Geschmack kann ein Neutraldichte- und/oder Farbfilter den Seheindruck angenehmer machen und Überstrahlung unterdrücken. Ich benutze mindestens ND0.6 (25% Transmission), gerna auch mit Grün #58 dahinter. Ist aber Geschmacksfrage, Augen- und Brillenverschmutzungsabhängig. | ||
* Maßnahmen gegen Streulicht am/im Tubus könnten sinnvoll sein, wie ein innen geschwärztes Aufsatzrohr, Nutzung natürlicher Abschattung... dann sind die Sonnenflecken vielleicht dunkler und schärfer. | * Maßnahmen gegen Streulicht am/im Tubus könnten sinnvoll sein, wie ein innen geschwärztes Aufsatzrohr, Nutzung natürlicher Abschattung... dann sind die Sonnenflecken vielleicht dunkler und schärfer. | ||
Zeile 78: | Zeile 56: | ||
= Schwierigkeiten = | == Schwierigkeiten == | ||
Probleme die auftraten: | Probleme die auftraten: | ||
Zeile 84: | Zeile 62: | ||
# Beim antackern der Sicherungsbänder an den Filterhalter hätte dieser zerstört werden können - das geht besser, es wäre wohl vorteilhaft das vor dem einkleben der empfindlichen Folie zu machen. | # Beim antackern der Sicherungsbänder an den Filterhalter hätte dieser zerstört werden können - das geht besser, es wäre wohl vorteilhaft das vor dem einkleben der empfindlichen Folie zu machen. | ||
== Erfolg == | |||
Erstmalig 31. Mai 21 Sonnenfleckenregion 2827 gesehen, an weiteren Tagen noch mehr. | |||
= Tubusbremse = | |||
Eine Rohrschelle mit Filzunterlage verhindert das durchrutschen, wenn man die Halteschellen zum drehen des Tubus löst: | |||
<gallery> | |||
Datei:Dobson-Bremse.jpg | |||
</gallery> | |||
== | |||
= Sonnensucher = | |||
Aus einem Flaschendeckel, einer Filmdose und einem Sucherhalter entstand ein Sonnensucher: | |||
<gallery> | |||
Datei:Sonnensucher.jpg | |||
</gallery> |