Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|?location=location | |?location=location | ||
|format=eventcalendar | |format=eventcalendar | ||
|limit= | |limit=400 | ||
|offset= | |offset=160 | ||
|link=subject | |link=subject | ||
|sort=Has event start | |sort=Has event start | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
= Tabellarische Form = | = Tabellarische Form = | ||
{{#ask: [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | {{#ask: [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | ||
[[Has event start::<={{#expr: {{CURRENTYEAR}} + 1 }}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | |||
|?Has title=Titel | |?Has title=Titel | ||
|?Has event start#-F[d.m.Y H:i]=Beginn | |?Has event start#-F[d.m.Y H:i]=Beginn | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
|?location=Veranstaltungsort | |?location=Veranstaltungsort | ||
|sort=Has event start | |sort=Has event start | ||
|limit= | |limit=400 | ||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
* [[Veranstaltungen]] | * [[Veranstaltungen]] | ||
* [[Open Space]] | * [[Open Space]] | ||
* [[Open Space Online]] | |||
* [[Stammtisch]] | * [[Stammtisch]] | ||
* [[Plenum]] | * [[Plenum]] | ||
Zeile 53: | Zeile 55: | ||
|?Has event end=end | |?Has event end=end | ||
|?Has event description=description | |?Has event description=description | ||
|?Has event url=url | |||
|?location=location | |?location=location | ||
|title=Schaffenburg (Komplett) | |title=Schaffenburg (Komplett) | ||
Zeile 58: | Zeile 61: | ||
|limit=1000 | |limit=1000 | ||
|format=icalendar | |format=icalendar | ||
|mainlabel=- | |||
|description=Veranstaltungskalender mit allen Termine des Makerspace Schaffenburg e.V. | |description=Veranstaltungskalender mit allen Termine des Makerspace Schaffenburg e.V. | ||
}} | }} (Kurz-URL: https://schaffenburg.org/calendar/complete.ics) | ||
*{{#ask: [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | *{{#ask: [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | ||
[[Event::!Open Space]] | [[Event::!Open Space]] | ||
Zeile 66: | Zeile 70: | ||
|?Has event end=end | |?Has event end=end | ||
|?Has event description=description | |?Has event description=description | ||
|?Has event url=url | |||
|?location=location | |?location=location | ||
|title=Schaffenburg (ohne Open Space) | |title=Schaffenburg (ohne Open Space) | ||
Zeile 72: | Zeile 77: | ||
|format=icalendar | |format=icalendar | ||
|description=Veranstaltungskalender mit Terminen des Makerspace Schaffenburg e.V. | |description=Veranstaltungskalender mit Terminen des Makerspace Schaffenburg e.V. | ||
}} | }} (Kurz-URL: https://schaffenburg.org/calendar/noopenspace.ics) | ||
Hinweis: Die Kurz-URLs werden nur einmal alle 24h aktualisiert. |
Aktuelle Version vom 15. März 2024, 15:23 Uhr
Kalender
Tabellarische Form
Titel | Beginn | Ende | Beschreibung | Veranstaltungsort | |
---|---|---|---|---|---|
Open Space | 26.11.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 27.11.2024 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 03.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Veranstaltung:DIYWeihnachtsmarkt2024 | DIY-Weihnachtsmarkt | 08.12.2024 12:00 | 08.12.2024 18:00 | DIY- und Veganer Weihnachtsmarkt | JUKUZ Aschaffenburg, Kirchhofweg 2 |
Open Space | 10.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Stammtisch | 13.12.2024 20:00 | Monatliches geselliges Beisammensein | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 17.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 24.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 25.12.2024 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Veranstaltung:38C3 | 38C3 | 27.12.2024 11:00 | 30.12.2024 18:00 | 38. Chaos Communication Congress | Congress Center Hamburg |
Open Space | 31.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 07.01.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 07.01.2025 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 14.01.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 21.01.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 28.01.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 29.01.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 04.02.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 11.02.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 18.02.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 25.02.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 26.02.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 04.03.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 11.03.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 18.03.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 25.03.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 26.03.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 01.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 01.04.2025 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 08.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 15.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 22.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 29.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 30.04.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 06.05.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 13.05.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 20.05.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 27.05.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 28.05.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 03.06.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 10.06.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 17.06.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 24.06.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 25.06.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 01.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 01.07.2025 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 08.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 15.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 22.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 29.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 30.07.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 05.08.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Veranstaltung:WHY2025 | WHY2025 | 08.08.2025 00:00 | 12.08.2025 00:00 | What Hacker Yearn (Camp in NL) | Geestemerambacht, Niederlande |
Open Space | 12.08.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 19.08.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 26.08.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 27.08.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 02.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 09.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 16.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 23.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 24.09.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 30.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 07.10.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 07.10.2025 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 14.10.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 21.10.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 28.10.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 29.10.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 04.11.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 11.11.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 18.11.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 |
Einzelübersichten
Hier finden sich die Infos zu unseren verschiedenen Veranstaltungsreihen:
- Schaffentag_2.0
- Veranstaltungen
- Open Space
- Open Space Online
- Stammtisch
- Plenum
- Projektpräsentationstag
Kalender-Dateien
.ical-Files für den Import in Kalender-Anwendungen. Anstatt die Datei herunterzuladen, können manche Kalender-Applikationen auch direkt mit URLs arbeiten und aktualisieren dann selbständig die neuesten Termine.
- Schaffenburg (Komplett).ics (Kurz-URL: https://schaffenburg.org/calendar/complete.ics)
- Schaffenburg (ohne Open Space).ics (Kurz-URL: https://schaffenburg.org/calendar/noopenspace.ics)
Hinweis: Die Kurz-URLs werden nur einmal alle 24h aktualisiert.