Veranstaltung:38C3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lufti (Diskussion | Beiträge) |
U63725 (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Preis ca. 175€ | * Preis ca. 175€ | ||
== Teilnehmer == | == Teilnehmer*innen == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| [[Benutzer:Thesponge|lua]] || ja || | | [[Benutzer:Thesponge|lua]] || ja || | ||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Thesponge|lufti]] || | | [[Benutzer:Thesponge|lufti]] || ja ||telegram & event@lufti.space | ||
|- | |- | ||
|[[Benutzer:DerZombiiie|riley]] | |[[Benutzer:DerZombiiie|riley]] | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|[[Benutzer:Ember|ember]] | |[[Benutzer:Ember|ember]] | ||
|ja | |||
|matrix: @ember:catgirl.cloud | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Polygon|poly]] | |||
|ja | |||
|telegram: @powoly | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Tori|Tori]] | |||
|ja | |||
|telegram: @HagePutte | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Luc|Luc]] | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Matt | |||
|ja | |||
|TG @Majax_M | |||
|- | |||
|fyrr | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Chefbastler | |||
|nein | |nein | ||
| | | | ||
|- | |||
|u63725 | |||
|nein | |||
|telegram: @u63725, @u63725:matrix.org | |||
|} | |} | ||
== Anfahrt == | == Anfahrt == | ||
- ICE | |||
== Unterkunft == | == Unterkunft == | ||
- RBnB Appartement? | |||
== Assembly == | == Assembly == |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 15:31 Uhr
38C3
| |
---|---|
Kategorie | CCC |
Ort | Congress Center Hamburg |
Datum | 2024-12-27 11:00:00 bis 2024-12-30 18:00:00 |
Beschreibung | 38. Chaos Communication Congress |
Organisator | noch niemand |
Schaffenburg auf dem 38C3
https://events.ccc.de/category/38c3/ Planungs-Pad: https://pads.schaffenburg.org/38C3
Tickets
- Wir haben 2 selbstreplizierende Chaos-Voucher, damit können bis 11.11. oder bis das Kontingent aufgebraucht sind jeden Tag 2 Tickets geklickt werden
- Preis ca. 175€
Teilnehmer*innen
Name | has ticket? | wie erreichbar? |
---|---|---|
byte | ja | |
lua | ja | |
lufti | ja | telegram & event@lufti.space |
riley | ja | telegram & congressfragen@dasriley.de |
ember | ja | matrix: @ember:catgirl.cloud |
poly | ja | telegram: @powoly |
Tori | ja | telegram: @HagePutte |
Luc | ja | |
Matt | ja | TG @Majax_M |
fyrr | ja | |
Chefbastler | nein | |
u63725 | nein | telegram: @u63725, @u63725:matrix.org |
Anfahrt
- ICE
Unterkunft
- RBnB Appartement?
Assembly
https://events.ccc.de/congress/2024/hub/backoffice/
Mitbringen
Show Cases / Talks
Event-Regal
DECT Telefonbuch
Vergangene Congress-Events
Title | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|
Veranstaltung:34C3 | 34C3 | 27 Dezember 2017 11:00:00 | 30 Dezember 2017 18:00:00 |
Veranstaltung:35C3 | 35C3 | 27 Dezember 2018 | 30 Dezember 2018 |
Veranstaltung:36C3 | 36C3 | 27 Dezember 2019 11:00:00 | 30 Dezember 2019 18:00:00 |
Veranstaltung:37C3 | 37C3 | 27 Dezember 2023 11:00:00 | 30 Dezember 2023 18:00:00 |
Veranstaltung:38C3 | 38C3 | 27 Dezember 2024 11:00:00 | 30 Dezember 2024 18:00:00 |