Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Kurz-URLs für ical) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask: [[Has event::+]] | = Kalender = | ||
|?Has | {{#ask: [[Has event start::+]] | ||
|?Has title=title | |||
|?Has event start | |?Has event start | ||
|?Has event end | |?Has event end | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|?Has event icon=icon | |?Has event icon=icon | ||
|?Has event color=color | |?Has event color=color | ||
|? | |?location=location | ||
|format=eventcalendar | |format=eventcalendar | ||
|limit=200 | |limit=200 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
|link=subject | |link=subject | ||
|sort= | |sort=Has event start | ||
|order=asc | |order=asc | ||
|headers=show | |headers=show | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|views=month,listMonth,agendaDay | |views=month,listMonth,agendaDay | ||
|firstday=Monday | |firstday=Monday | ||
|start= | |start=current | ||
|legend=pane | |legend=pane | ||
|dayview=1 | |dayview=1 | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
{{#ask: [[Has event:: | = Tabellarische Form = | ||
|?Has | {{#ask: [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | ||
|?Has | |?Has title=Titel | ||
|?Has event start#-F[d.m.Y H:i]=Beginn | |||
|?Has event end=Ende | |?Has event end#-F[d.m.Y H:i]=Ende | ||
|?Has event description=Beschreibung | |?Has event description=Beschreibung | ||
|? | |?location=Veranstaltungsort | ||
|sort=Has event start | |||
|limit=200 | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
= Einzelübersichten = | |||
Hier finden sich die Infos zu unseren verschiedenen Veranstaltungsreihen: | |||
* [[Schaffentag_2.0]] | |||
* [[Veranstaltungen]] | |||
* [[Open Space]] | |||
* [[Stammtisch]] | |||
* [[Plenum]] | |||
* [[Projektpräsentationstag]] | |||
= Kalender-Dateien = | |||
.ical-Files für den Import in Kalender-Anwendungen. Anstatt die Datei herunterzuladen, können manche Kalender-Applikationen auch direkt mit URLs arbeiten und aktualisieren dann selbständig die neuesten Termine. | |||
*{{#ask: [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | |||
|?Has title=summary | |||
|?Has event start=start | |||
|?Has event end=end | |||
{{#ask: [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | |||
|?Has title= | |||
|?Has event start | |||
|?Has event end | |||
|?Has event description=description | |?Has event description=description | ||
|?Has event | |?Has event url=url | ||
|?location=location | |?location=location | ||
| | |title=Schaffenburg (Komplett) | ||
|limit= | |searchlabel=Schaffenburg (Komplett).ics | ||
}} | |limit=1000 | ||
|format=icalendar | |||
{{#ask: [[Has event start:: | |description=Veranstaltungskalender mit allen Termine des Makerspace Schaffenburg e.V. | ||
|?Has title= | }} (Kurz-URL: https://schaffenburg.org/calendar/complete.ics) | ||
|?Has event start | *{{#ask: [[Has event start::>={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}}]] | ||
|?Has event end | [[Event::!Open Space]] | ||
|?Has title=summary | |||
|?Has event start=start | |||
|?Has event end=end | |||
|?Has event description=description | |?Has event description=description | ||
|?Has event | |?Has event url=url | ||
|?location=location | |?location=location | ||
| | |title=Schaffenburg (ohne Open Space) | ||
| | |searchlabel=Schaffenburg (ohne Open Space).ics | ||
| | |limit=1000 | ||
| | |format=icalendar | ||
|description=Veranstaltungskalender mit Terminen des Makerspace Schaffenburg e.V. | |||
| | }} (Kurz-URL: https://schaffenburg.org/calendar/noopenspace.ics) | ||
}} |
Version vom 14. Januar 2020, 15:00 Uhr
Kalender
Tabellarische Form
Titel | Beginn | Ende | Beschreibung | Veranstaltungsort | |
---|---|---|---|---|---|
Open Space | 05.11.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Stammtisch | 08.11.2024 20:00 | Monatliches geselliges Beisammensein | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 12.11.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 19.11.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 26.11.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 27.11.2024 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 03.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Veranstaltung:DIYWeihnachtsmarkt2024 | DIY-Weihnachtsmarkt | 08.12.2024 12:00 | 08.12.2024 18:00 | DIY- und Veganer Weihnachtsmarkt | JUKUZ Aschaffenburg, Kirchhofweg 2 |
Open Space | 10.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Stammtisch | 13.12.2024 20:00 | Monatliches geselliges Beisammensein | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 17.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 24.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 25.12.2024 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Veranstaltung:38C3 | 38C3 | 27.12.2024 11:00 | 30.12.2024 18:00 | 38. Chaos Communication Congress | Congress Center Hamburg |
Open Space | 31.12.2024 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 07.01.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 07.01.2025 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 14.01.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 21.01.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 28.01.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 29.01.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 04.02.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 11.02.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 18.02.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 25.02.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 26.02.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 04.03.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 11.03.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 18.03.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 25.03.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 26.03.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 01.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 01.04.2025 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 08.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 15.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 22.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 29.04.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 30.04.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 06.05.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 13.05.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 20.05.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 27.05.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 28.05.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 03.06.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 10.06.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 17.06.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 24.06.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 25.06.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 01.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 01.07.2025 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 08.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 15.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 22.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 29.07.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 30.07.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 05.08.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Veranstaltung:WHY2025 | WHY2025 | 08.08.2025 00:00 | 12.08.2025 00:00 | What Hacker Yearn (Camp in NL) | Geestemerambacht, Niederlande |
Open Space | 12.08.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 19.08.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 26.08.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 27.08.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 02.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 09.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 16.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 23.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 24.09.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 30.09.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 07.10.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 07.10.2025 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 14.10.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 21.10.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 28.10.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 29.10.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 04.11.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 11.11.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 18.11.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 25.11.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 26.11.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 02.12.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 09.12.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 16.12.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 23.12.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 30.12.2025 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Plenum | 31.12.2025 20:00 | Monatliche Mitgliederbesprechung | Mumble, online | ||
Open Space | 06.01.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 06.01.2026 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 13.01.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 20.01.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 27.01.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 03.02.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 10.02.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 17.02.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 24.02.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 03.03.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 10.03.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 17.03.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 24.03.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 31.03.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 07.04.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 07.04.2026 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 14.04.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 21.04.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 28.04.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 05.05.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 12.05.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 19.05.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 26.05.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 02.06.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 09.06.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 16.06.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 23.06.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 30.06.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 07.07.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 07.07.2026 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 14.07.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 21.07.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 28.07.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 04.08.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 11.08.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 18.08.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 25.08.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 01.09.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 08.09.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 15.09.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 22.09.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 29.09.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 06.10.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 06.10.2026 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 13.10.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 20.10.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 27.10.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 03.11.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 10.11.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 17.11.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 24.11.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 01.12.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 08.12.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 15.12.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 22.12.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Open Space | 29.12.2026 19:00 | Wöchentlicher öffentlicher Besuchstag | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 05.01.2027 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 06.04.2027 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 06.07.2027 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 05.10.2027 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 04.01.2028 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 04.04.2028 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 04.07.2028 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 03.10.2028 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 02.01.2029 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 03.04.2029 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 03.07.2029 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 | ||
Projektpräsentationstag | 02.10.2029 20:00 | Vorstellung von neuen Projektideen | Space, Dorfstr. 1 |
Einzelübersichten
Hier finden sich die Infos zu unseren verschiedenen Veranstaltungsreihen:
Kalender-Dateien
.ical-Files für den Import in Kalender-Anwendungen. Anstatt die Datei herunterzuladen, können manche Kalender-Applikationen auch direkt mit URLs arbeiten und aktualisieren dann selbständig die neuesten Termine.