Veranstaltung:BrüderschaftderVölker2019: Unterschied zwischen den Versionen

CSS + Olli gelöscht
(CSS + Olli gelöscht)
Zeile 100: Zeile 100:


==Personalplanung==
==Personalplanung==
{| class="wikitable"
! rowspan="2" style="text-align: center;" | Name
! colspan="3" style="text-align: center;" | Freitag
! colspan="3" style="text-align: center;" | Samstag
! colspan="3" style="text-align: center;" | Sonntag
! rowspan="2" | Parkausweis
! rowspan="2" | Bemerkung
|-
| Aufbau
| Stand
| Abbau
| Aufbau
| Stand
| Abbau
| Aufbau
| Stand
| Abbau
|-
| Fraxinas || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ||
|-
| Justin || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || Nein ||
|-
| Hendi || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="no" | 🛇|| class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || Nein ||abwechselnd mit Jasmin Kinderpausen
|-
| SalomeArkane || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇  || Ja ||Bausatz löten mit Kids :)
|-
| Patrick || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ||
|-
| Pagaty || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || Nein ||
|-
| Nano || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ||
|-
| CryptonicAlpha || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ||
|-
| Maddin || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja || ist flexibel
|-
| Trias || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Nein ||
|-
| Oliver || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || - || Kann doch nicht
|-
| Zoredh || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Häh? ||
|-
| Torsten || class="no"  | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" |🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || Nö || weiß nicht wann komme
|-
| Herbert ||s tyle="background-color:#ffff34;" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ||
|-
|}
=== Anwesenheit ===
=== Anwesenheit ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"