Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anpassung Preise an Aushangliste) |
K (bissi aufgeräumt) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
||1,00 € | ||1,00 € | ||
|- | |- | ||
|| | || Paulaner Spezi | ||
|| | || 0,50 l | ||
|| | || 1,00 € | ||
|- | |- | ||
|| ACE | || ACE | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1,20 € | || 1,20 € | ||
|- | |- | ||
||Iso-Sport (Zitrone Grapefruit) | ||Iso-Sport (Zitrone Grapefruit) | ||
Zeile 69: | Zeile 65: | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1,10 € | || 1,10 € | ||
|- | |- | ||
||Club Mate | ||Club Mate | ||
Zeile 81: | Zeile 73: | ||
|| 0,33 l | || 0,33 l | ||
|| 1,20 € | || 1,20 € | ||
|- | |- | ||
||Bionade | ||Bionade | ||
Zeile 93: | Zeile 81: | ||
|| 0,33 l | || 0,33 l | ||
|| 1,50 € | || 1,50 € | ||
|- | |- | ||
|| Wasser | || Wasser | ||
|| 1,00 l | || 1,00 l | ||
|| 0,75 € | || 0,75 € | ||
|- | |- | ||
||Radler/Bier | ||Radler/Bier | ||
Zeile 113: | Zeile 93: | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1,50 € | || 1,50 € | ||
|- | |- | ||
|| Chai Latte | || Chai Latte |
Aktuelle Version vom 25. April 2024, 11:22 Uhr
Artikel | Größe | Preis |
---|---|---|
Orangen Limonade | 0,50 l | 1,00 € |
Zitronen Limonade | 0,50 l | 1,00 € |
Cola Mix | 0,50 l | 1,00 € |
Eistee Pfirsich | 0,50 l | 1,00 € |
Paulaner Spezi | 0,50 l | 1,00 € |
ACE | 0,50 l | 1,10 € |
Apfelschorle | 0,50 l | 1,20 € |
Cassis Schorle | 0,50 l | 1,20 € |
Iso-Sport (Zitrone Grapefruit) | 0,50 l | 1,00 € |
Vitamalz | 0,50 l | 1,10 € |
Club Mate | 0,50 l | 1,20 € |
Club Mate Cola | 0,33 l | 1,20 € |
Bionade | 0,33 l | 1,50 € |
Fritz Kola | 0,33 l | 1,50 € |
Wasser | 1,00 l | 0,75 € |
Radler/Bier | 0,33 l | 1,50 € |
Helles oder Dunkles Bier | 0,50 l | 1,50 € |
Chai Latte | Beutel | 0,30 € |
Stand: 09.05.2023