Space:Catering: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Angepasst an Dorfstraße)
Zeile 15: Zeile 15:


=== Getränkepreisliste ===
=== Getränkepreisliste ===
Stand: 19. 6. 2016
 
{| class="wikitable"
[[Getränke]]
! Artikel || Preis
|-
| Club-Mate 0,5l || 1,00 €
|-
| Cola 0.5l || 1,00 €
|-
| Limo  0.5l || 0,80 €
|-
| Spezi 0.5l || 1,00 €
|-
| Apfelschorle 0.5l || 0,80 €
|-
| Wasser 0.5l || 0,80 €
|-
| Bier 0.3l || 0,80 €
|-
| Helle, Dunkle, ½ Liter Biere || 1,50 €
|-
| Radler 0.3l || 0,80 €
|-
| Bionade 0.3l || 1,00 €
|-
| sonstiges || 1,00 € oder was immer es euch <br/>wert erscheint
|-
|}




Navigationsmenü