2.210
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
== Aktuelle Anträge == | == Aktuelle Anträge == | ||
== Wiedervorlage == | |||
Auf ein bestimmtes Datum vertagte oder (max. 2x) verschobene TOP's bei denen die Antrag stellende Person nicht beim letzten Plenum war und deswegen das Thema bearbeitet werden konnte | |||
{{{end template}}} | |||
{{{for template|Protokoll|label=Antrag|multiple}}} | {{{for template|Protokoll|label=Antrag|multiple}}} | ||
<div id="Protokoll" class="wikiForm"> | <div id="Protokoll" class="wikiForm"> | ||
Zeile 84: | Zeile 89: | ||
{{{field|Link|input type=text}}} | {{{field|Link|input type=text}}} | ||
</div> | </div> | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
{{{standard input|save}}} {{{standard input|preview}}} {{{standard input|changes}}} {{{standard input|cancel}}} | {{{standard input|save}}} {{{standard input|preview}}} {{{standard input|changes}}} {{{standard input|cancel}}} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Bearbeitungen