mitglieder, vorstand
1.688
Bearbeitungen
Zero (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Maßstab == 1:14, 5 und 1:16 Bruderspielzeug größe“) |
Dg3hda (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | = Übersicht = | ||
1:14, 5 | Es liegt eine Anfrage von den [http://Minitruckern http://www.mini-trucker.de/] vor, für eine Ausstellung im Oktober eine Mini-Blitzanlage aufzubauen. | ||
Diese soll eine Blitzersäule in einem der üblichen Maßstäbe 1:14,5 oder 1:16 sein, die notwendige Technik die nicht passt könnte z.B. als Trafohäuschen getarnt in der Nähe versteckt werden. Auf einem Bildschirm sollen die Bilder mit Geschwindigkeitsangabe als eine Art Highscore dargestellt werden. | |||
=== Ansprechpartner === | |||
Marcel | |||
=== Kurze Beschreibung === | |||
Baugruppen: | |||
* Sensor/Webcam Einheit: Die Geschwindigkeit der Trucks auf der Meßstrecke kann mit einem Radarsensor (Türöffner-Sensor) frontal bis leicht schräg oder zwei bis drei parallelen Lichtschranken quer über die Strecke ermittelt werden. Von Arduino ausgewertet und zum Host-PC senden. Gleichzeitig soll eine Blitz-LED auslösen. | |||
* Host-PC: Ein RasPi, Software für Webcam und Arduino Steuerung. Webserver, der füttert die Scoreboards, d.h. Tablet PC oder dergleichen mit der aktuellen Highscoreliste. | |||
* Verbindungen: Viele USB- und Stromkabel | |||
Softwaremodell: | |||
Arduino: Messung der Transitzeit der Lichtschranken oder der Radar-Dopplerfrequenz, Umrechnung in km/h, Vergleich mit Schwellenwert, bei Überschreitung Blitz-LED leuchten lassen und serial write Übertragung des Messwerts. | |||
Host-PC: | |||
Initialisierung der Webcam, Überwachung des Seriellen Port, bei Empfang eines Meßwerts verzögerungsarm Foto von Webcam aufnehmen, Foto und Meßwert in Highscore-Datenbank einsortieren, auf nächsten seriellen Event warten. Parallel dazu Datenbank mittels Webserver für Scoreboards zur Verfügung stellen. | |||
=== Finanzierung === | |||
Minitrucker und Schaffenburg | |||
=== Nach Projektabschluss === | |||
Gerät soll an Minitrucker übergeben werden und dient dann für uns zu Werbezwecken. | |||
=== Beteiligte Personen === | |||
* Marcel: Projektleitung, Webprogrammierung | |||
* Hendrik: H/W | |||
=== Benötigte Teile === | |||
* Blitzersäule: Webcam mit Fixfocus, Radarsensor, Blitz-LED, Arduino oder dergleichen als Controller. Bei Messung durch Lichtschrankenarray sind die Sensoren extern angeordnet, z.B. am Straßenrand. | |||
* Trafohäuschen: RasPi oder vergleichbares Zwergensystem, USB-Ports für Arduinos und Webcams, mit Webserver zur Präsentation des Highscore, Netzwerkverbindung zu den Highscoreboards | |||
= Projekttagebuch = | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
! data-sort-type="date" | Date!!Name!!Was | |||
|- | |||
|29.05.2016 ||Hendi|| Konzept aufgestellt | |||
|} | |||
= Referenzen = |