2.210
Bearbeitungen
(Include default_form tag in Tagesordnung template) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
{{{!}} class="formtable" | {{{!}} class="formtable" | ||
! '''Datum:''' | ! '''Datum:''' | ||
{{!}} {{{field|Datum|mandatory|default={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2 | {{!}} {{{field|Datum|mandatory|default={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}|input type=text|size=16}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! '''Von:''' | ! '''Von:''' |
Bearbeitungen