2.210
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{!}} {{{5}}} | {{!}} {{{5}}} | ||
{{!}} {{{6}}} | {{!}} {{{6}}} | ||
{{!}} {{#time:d.m.Y|{{{7}}}}} | {{!}} data-sort-value="{{#iferror: {{#time:Ymd|{{{7}}}}} | {{#time:Ymd|{{{7}}}}} }}" | {{#iferror: {{#time:d.m.Y|{{{7}}}}} | {{#time:d.m.Y|{{{7}}}}} | - }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Bearbeitungen