Bürokraten, Oberflächenadministratoren, mitglieder, SMW-Administratoren, SMW-Kuratoren, Administratoren, vorstand
535
Bearbeitungen
(→Getränke: Matecalypse droht!) |
(Cola, Apfelschorle, Bier 0.5 LEER, Einkauf wäre sinnvoll!) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! Artikel || Preis || Bestand | ! Artikel || Preis || Bestand | ||
|- | |- | ||
| Club-Mate || 1.00 || | | Club-Mate || 1.00 || 25 | ||
|- | |- | ||
| Cola 0.5l || 1.00 || | | Cola 0.5l || 1.00 || 0 (LEER!) | ||
|- | |- | ||
| Apfelschorle 0.5 || 0.50 || | | Apfelschorle 0.5 || 0.50 || 0 (LEER!) | ||
|- | |- | ||
| Wasser 0.5l || 0.50 || | | Wasser 0.5l || 0.50 || 17 | ||
|- | |- | ||
| Weizen alkoholfrei 0.5l || 1.00 || | | Weizen alkoholfrei 0.5l || 1.00 || 27 | ||
|- | |- | ||
| Bier 0.5l || 1.00 || 0 | | Bier 0.5l || 1.00 || 0 (LEER!) | ||
|- | |- | ||
| Bier 0.3l || 0.80 || | | Bier 0.3l || 0.80 || 6 | ||
|- | |- | ||
| Bionade 0.3l || 0.80 || | | Bionade 0.3l || 0.80 || 9 | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen