Space:Catering: Unterschied zwischen den Versionen

Preise aktualisiert
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Preise aktualisiert)
Zeile 9: Zeile 9:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| Club-Mate || 1.10
| Club-Mate || 1.00
|-
|-
| Cola || 1.10
| Cola 0.5l || 1.00
|-
|-
| Apfelschorle || 1.00
| Apfelschorle 0.5 || 0.50
|-
| Wasser || 0.80
|-
| Wodka-Rohypnol || 9.00 (für Rechtsanwälte kostenlos)
|-
| Loctite-Gorbatschow || 1.90 (Der leichte Sommerdrink)
|-
|-
| Wasser 0.5l || 0.50
|}
|}


=== Snacks ===
=== Snacks ===
 
<!--
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"


Zeile 33: Zeile 28:
|-
|-
|}
|}
 
-->
== Externe ==
== Externe ==


63

Bearbeitungen