Projektpräsentationstag: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎2. April 24: tabelle rechtsbündig
K (→‎2. April 24: tabelle rechtsbündig)
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 58: Zeile 58:


== 2. April 24 ==
== 2. April 24 ==
{| class="wikitable"
|'''Projekt'''
|'''Leiter'''
|'''Bedarf'''
|'''Fuchs'''
|'''Hendrik'''
|'''Riley'''
|'''Tim'''
|'''Venti (Über Vereinkasse)'''
|'''Verein'''
|'''Vereinskasse'''
|'''Summe'''
|'''Finanzierung'''
|-
|Lora-Gateway
|Fuchs
| style="text-align:right;" | 143,00 €
| style="text-align:right;" | 71,50 €
|
|
|
|
| style="text-align:right;" | 71,50 €
| style="text-align:right;" | 71,50 €
| style="text-align:right;" | 143,00 €
|100,00 %
|-
|MainMelder@Aschaff
|Hendrik
| style="text-align:right;" | 55,00 €
|
| style="text-align:right;" | 10,00 €
| style="text-align:right;" | 5,00 €
| style="text-align:right;" | 5,00 €
|
| style="text-align:right;" | 35,00 €
| style="text-align:right;" | 35,00 €
| style="text-align:right;" | 55,00 €
|100,00 %
|-
|Dampfphasenlöten
|Hendrik
| style="text-align:right;" | 120,00 €
| style="text-align:right;" | 20,00 €
| style="text-align:right;" | 20,00 €
| style="text-align:right;" | 5,00 €
| style="text-align:right;" | 15,00 €
| style="text-align:right;" | 55,00 €
| style="text-align:right;" | 60,00 €
| style="text-align:right;" | 115,00 €
| style="text-align:right;" | 175,00 €
|145,83 %
|-
|Kadserohren
|Venti+Tim
| style="text-align:right;" | 70,00 €
|
|
| style="text-align:right;" | 5,00 €
| style="text-align:right;" | 20,00 €
| style="text-align:right;" | 10,00 €
| style="text-align:right;" | 35,00 €
| style="text-align:right;" | 45,00 €
| style="text-align:right;" | 70,00 €
|100,00 %
|-
|Octoprint
|Riley+Fabs
| style="text-align:right;" | 100,00 €
|
| style="text-align:right;" | 5,00 €
| style="text-align:right;" | 10,00 €
| style="text-align:right;" | 10,00 €
| style="text-align:right;" | 25,00 €
| style="text-align:right;" | 50,00 €
| style="text-align:right;" | 75,00 €
| style="text-align:right;" | 100,00 €
|100,00 %
|-
|'''Summe'''
|
| style="text-align:right;" | '''488,00 €'''
| style="text-align:right;" | '''91,50 €'''
| style="text-align:right;" | '''35,00 €'''
| style="text-align:right;" | '''25,00 €'''
| style="text-align:right;" | '''50,00 €'''
| style="text-align:right;" | '''90,00 €'''
| style="text-align:right;" | '''251,50 €'''
| style="text-align:right;" | '''341,50 €'''
|
|
|}


Budget vereinsseitig heute bis 300 €
Budget vereinsseitig heute bis 300 €
mitglieder, vorstand
283

Bearbeitungen