Projekt:MainMelder: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Projekttagebuch: TOS-Artikel verlinkt
K (→‎Datensauger WSV: Bild eingefügt)
(→‎Projekttagebuch: TOS-Artikel verlinkt)
Zeile 58: Zeile 58:
! data-sort-type="date" | Date!!Name!!Was
! data-sort-type="date" | Date!!Name!!Was
|-
|-
|8.12.202||Hendi||Idee   
|8.12.2023||Hendi||Idee   
|-
|-
|18.12.202||Hendi||Rückmeldung von WSV hinsichtlich Nutzung: Für die Daten wird nicht gewährleistet, aber derartige Nutzung ist mit entspr. Quellenangabe und Gewährleistungsausschluß erlaubt.   
|18.12.2023||Hendi||Rückmeldung von WSV hinsichtlich Nutzung: Für die Daten wird nicht gewährleistet, aber derartige Nutzung ist mit entspr. Quellenangabe und Gewährleistungsausschluß erlaubt.   
|-
|08.02.2024||Hendi||Veröffentlichung mit MB1040: [https://tos.org/oceanography/article/a-low-cost-diy-ultrasonic-water-level-sensor-for-education-citizen-science-and-research TOS Artikel]
|-
|-
|}
|}
mitglieder, vorstand
1.621

Bearbeitungen