Projekt:Laser-Data-Usage: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 100: Zeile 100:
|-
|-
| Plexiglas 5mm || 12mm/s || 60W || in mehreren Durchgängen schneiden
| Plexiglas 5mm || 12mm/s || 60W || in mehreren Durchgängen schneiden
|-
| LISA-Acrylglas 3mm || 8 mm/s || 55% ||
|-
|-
| Schreibpapier || 60mm/s || 20W || Vorsicht! Teile können weggeblassen werden
| Schreibpapier || 60mm/s || 20W || Vorsicht! Teile können weggeblassen werden
|-
|-
| Pappel 4mm || 50mm/s || 50W || 20khz!
| Pappel 4mm || 50mm/s || 50W || 20khz!
|}
|}


=== Tipps ===
=== Tipps ===
mitglieder, vorstand
1.621

Bearbeitungen