Antennenstandort: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Technische Daten: Personenschutzgrenzwerte Spitzenentfernung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎Technische Daten: Personenschutzgrenzwerte Spitzenentfernung)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]]
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]]
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]]
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]]
[[File:2m.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 2m - wohl besser]]
[[File:70cm.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 70 cm - wohl besser]]
[[File:spektrum+13 dB.bmp|mini|Empfangsspektrum am Kabelende, 13 dB Dämpfung davor]]
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.


Zeile 25: Zeile 28:
| Gesamtgewinn [dB] || 4,28 || 4,86
| Gesamtgewinn [dB] || 4,28 || 4,86
|-
|-
| VSWR an Transceiverstecker|| <1.3:1 || tbd
| VSWR an Transceiverstecker|| <1.3:1 || <1.3:1
|-
| Gesch. VSWR an Antenne|| <1.4:1 || <1.7:1
|-
| Personenschutzabstand max.*|| 2.85m || 4.35m
|}
|}
Personenschutzabstand bei 50W PEP


* HF-Anschluß: N-Buchse
* HF-Anschluß: N-Buchse
Anonymer Benutzer