Antennenstandort: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Technische Daten: Personenschutzgrenzwerte Spitzenentfernung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎Technische Daten: Personenschutzgrenzwerte Spitzenentfernung)
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Antenne 1 ==
== Antenne 1 ==
[[Datei:Ann Tenne.jpg|mini|UKW-Rundstrahler]]
[[Datei:Ann Tenne.jpg|mini|UKW-Rundstrahler]]
[[File:20160115123524.jpg|mini|Impedanz 2m-Band Am Funktisch]]
[[File:20160115123539.jpg|mini|Impedanz 2m-Band am Fußpunkt gerechnet]]
[[File:2m.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 2m - wohl besser]]
[[File:70cm.bmp|mini|Rücklaufdämpfung 70 cm - wohl besser]]
[[File:spektrum+13 dB.bmp|mini|Empfangsspektrum am Kabelende, 13 dB Dämpfung davor]]
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.
Derzeit verfügen wir über einen UKW-Rundstrahler vom Typ Diamond X-200.


Zeile 19: Zeile 24:
| Stockung [lambda] || 2x 5/8 || 4x 5/8
| Stockung [lambda] || 2x 5/8 || 4x 5/8
|-
|-
| Kabeldämpfung [dB] || tbd || tbd
| Kabeldämpfung [dB] max || 1.72 || 3.14
|-
|-
| VSWR an Transceiverstecker|| tbd || tbd
| Gesamtgewinn [dB] || 4,28 || 4,86
|-
| VSWR an Transceiverstecker|| <1.3:1 || <1.3:1
|-
| Gesch. VSWR an Antenne|| <1.4:1 || <1.7:1
|-
| Personenschutzabstand max.*|| 2.85m || 4.35m
|}
|}
Personenschutzabstand bei 50W PEP
* HF-Anschluß: N-Buchse
* Zulässige maximale Sendeleistung 200W
* zulässige maximale Windgeschwindigkeit 180 km/h


=== Zuleitung ===
=== Zuleitung ===
Anonymer Benutzer