Übersicht:Geräte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schaffenburg
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „* SG1“)
 
(BR Industrie-PC, GEM Starter Kit)
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
* [[Gerät:SG1| SG1]]
Liste der im Space vorhandenen Geräte
 
* [[CRO1|Oszilloskop Voltcraft VC 630-2 30 MHz 2CH]]
* [[Gerät:FUG1|KENPRO FM-2400 Mobilfunkgerät VHF]]
* [[RX1|Albrecht AE45H Handscanner VHF FM]]
* [[SNT2|Maas SPS-50-II Schaltnetzgerät 12V/50A]]
 
[[File:burster digitalnetzgerät.jpg|left|mini|[[Gerät:LNT2|Burster Digitalnetzgerät 50V/1A]]]]
[[File:fuba netzteil.jpg|left|mini|[[Gerät:SNT3|Fuba Funknetzgerät 12V/4A]]]]
[[File:hp e3612a.jpg|left|mini|[[Geräte:LNT1|Labornetzgerät Hewlett-Packard E3612A 0-120V(0-60V)/0.25A(0.5A)]]]]
[[File:ln303pro.jpg|left|mini|[[Gerät:|Labornetzgerät LN303PRO 2x0-30V/0-3A]]]]
[[File:hp 3455a.jpg|left|mini|[[DMM2|Digitalmultimeter Hewlett-Packard HP3455A 6.5 digit]]]]
[[File:hp 54540a.jpg|left|mini|[[Gerät:DSO1|Oszilloskop Digitalspeicher Hewlett-Packard HP54540A 500 MHz 4CH]]]]
[[File:tek 7623a.jpg|left|mini|[[Gerät:CRO4|Oszilloskop Speicher-CRT Tektronix 7623A 100 MHz]]]]
[[File:hameg 504-2.jpg|left|mini|[[CRO3|Oszilloskop Hameg HM 504 20 MHz 2CH]]]]
[[File:hm 412.jpg|left|mini|[[CRO2|Oszilloskop Hameg HM 412 20 MHz 2CH]]]]
[[File:hp 8590a.jpg|left|mini|[[SA1|Spektrumanalysator Hewlett-Packard HP 8590A 10 MHz..1,5 GHz]]]]
[[File:tenma 72-375.jpg|left|mini|[[Gerät:FC1|Frequenzzähler Tenma 72-375 120 MHz]]]]
[[File:hp 8656b.jpg|left|mini|[[Gerät:SG1|Signalgenerator Hewlett-Packard 8656B 100 kHz-990 MHz]]]]
[[File:voltcraft hantek dds-3005 usb.jpg|left|mini|[[Gerät:AWG1|ArbGen Voltcraft DDS-3005 5 MHz]]]]
[[File:reprap edi.jpg|left|mini|[[Gerät:EDI|3D-Drucker REPRAP EDI]]]]
[[File:yaesu ft-857.jpg|left|mini|[[FUG2|Amateurfunkgerät FT-857]]]]
[[File:BR Industrie-PC mit Touch.jpg|left|mini|[[Gerät:BR Industrie-PC]]]]
[[File:GEM STARTER KIT.jpg|left|mini|[[Gerät:GEM Starter Kit]]]]

Aktuelle Version vom 3. Mai 2016, 23:45 Uhr