2.201
Bearbeitungen
(Ausnahme Corona) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|period=3 | |period=3 | ||
|week number=1 | |week number=1 | ||
|limit= | |limit=48 | ||
|Has event color=#AA00FF | |Has event color=#AA00FF | ||
|exclude=2020-04-07 20:00 | |exclude=2020-04-07 20:00 | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
= Historie = | = Historie = | ||
== 4. Juli 2023 == | |||
Anwesende: Hendi, Riley, Paul, Aki, Andi, Marius, Magdalena,, Yohko, Holger, Max | |||
=== Spiel fürs BdV === | |||
* Vorgestellt von Hendi | |||
* 2 Solarzellen für 2 Spieler, beste Ausrichtung gewinnt (wird am Bildschirm aufintegriert) | |||
* Erfassung per Arduino | |||
* Python-Script auf PC (schon funktional, könnte noch schöner mit Artwork) | |||
* Material vorhanden, kein Geldbedarf | |||
* Heliostat 3d-drucken wenn es einen fertigen gibt? | |||
* Mitstreiter: Riley | |||
[[Projekt:Menschlicher Heliostat]] | |||
=== Nyu neu schreiben === | |||
* Vorgestellt von Riley | |||
* Viele Altlasten und altes PHP, technological debt | |||
* Technologieoffenheit!! | |||
* Modularität für Plugins | |||
* Öffnungsstatus as a service für andere Initiativen | |||
* https://api.aschaffenburg.digital/status | |||
* Timeframe: irgendwann halt mal nach BdV | |||
* kein Material benötigt | |||
* Mitstreiter: Original-Paul, Byte? (Hosting) | |||
=== Stink-o-meter === | |||
* Vorgestellt von Fraxinas | |||
* VOC-Sensoren (vorhanden) zum Gestank messen im Bad (und evtl. Küche) | |||
* weiteres Material: kleine ESP-Boards, bisschen Beschaltung, Netzteile | |||
* Plugin für neue Nyu | |||
* Vorher Sensoren ausprobieren ob die überhaupt anschlagen bei unserem Mief, Vorheizzeit bestimmen usw. | |||
* Mitstreiter: Hendi, Aki | |||
== 4. April 23 == | |||
Tagesbudget 300€ | |||
=== Licht === | |||
Tim: Space-Beleuchtung [[Projekt:Space-Beleuchtung]] | |||
* Müssen es 100 W sein? | |||
* PIR, Präsenzmelder am IO? | |||
Kostenschätzung: 200€ | |||
Helper: Andre, Marius, Paul Riley | |||
100 € Privatspenden, 100 € Verein - Kosten erreict | |||
=== Bild durch Luft === | |||
Andi: Morse-Anlage [[https://pads.schaffenburg.org/PP-Fraxi-2023-Lora-Flipdot]] | |||
Helper: Aki, (Hendi), Paul, | |||
=== Dinge === | |||
Kleine Exponate für Veranstaltungen anfertigen | |||
[[https://pads.schaffenburg.org/jzxWt7pHSrKmVfyEzmDKjg#]] | |||
-- | |||
== 7. Juli 2020 == | |||
* Dieser Projektpräsentationstag war komplett der Vorstellung & Entwicklung von Entwürfen für den neuen Space gewidmet | |||
* '''[[Diskussion:Space|Thema: Einrichtungsvorschläge für den neuen Space]]''' | |||
== <s>7. April 2020</s> == | |||
entfiel wegen Pandemie | |||
== 7. Januar 2020 == | == 7. Januar 2020 == | ||
Zeile 265: | Zeile 327: | ||
== 3.Oktober 2017 == | == 3.Oktober 2017 == | ||
* Gefördert: [[Projekt:3D_Drucker|Reparatur und Umbau 3D-Drucker II+III]] | * Gefördert: Umrüstung der beiden großen 3D Drucker, ca. 10-15 min, Jonas [[Projekt:3D_Drucker|Reparatur und Umbau 3D-Drucker II+III]] | ||
* [[Projekt:Konferenzraumuhr|Konferenzraumuhr]] | * Verteilung der Türklingel, BCD-Uhr und Temperaturmessung im Space!, ca. 10 Minuten, Hendi [[Projekt:Konferenzraumuhr|Konferenzraumuhr]] | ||
* OpenWebRX - Jetztiges Setup als Notantenne und Einbindung der Dachantenne bei Benutzbarkeit, Hendi | |||
== Alle Termine == | == Alle Termine == | ||
Zeile 276: | Zeile 339: | ||
|sort=Has event start | |sort=Has event start | ||
|format=eventcalendar | |format=eventcalendar | ||
|firstday=Monday | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Kalender]] | [[Kategorie:Kalender]] |
Bearbeitungen