338
Bearbeitungen
(Event Color) |
Panky9 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
= Historie = | = Historie = | ||
== 7. Januar 2020 == | |||
=== Antennenhalterung === | |||
* Florian, DG5MHF | |||
* Amateurfunkantenne sollte vor einigen Wochen installiert werden, alle geeigneten Wände durften aber aufgrund Einwänden der Vermieterin nicht genutzt werden; einzige erlaubte Wand konnte durch Dachüberhang nicht direkt genutzt werden | |||
* Erster Entwurf: Antenne starr auf einem Ausleger - Probleme: Blitzschutz muss berücksichtigt werden, um an Antenne zu gelangen ist jedesmal eine Leiter notwendig | |||
* Zweiter Entwurf: Antenne auf beweglichem Ausleger, so dass sie nach unten geklappt werden kann - dann ist auch kein Blitzschutz notwendig, da unter Dach; eventuell kommt man dann sogar für Arbeiten an die Antenne über das Fenster an den Mast | |||
* Entwurf aus Kunststoff - erste Teile jetzt auch schon aus Aluminium gedruckt, einzelne Teile bleiben aus Plastik (Sollbruchstelle) | |||
=== Zweifarbiger 3D-Druck === | |||
* Joachim | |||
* Erst weißer Layer, dann Abbruch; darüber schwarzer Anteil; schließlich mit Weiß bis zum Abschluss gedruckt | |||
=== FabScanPi === | |||
* Joachim | |||
* 3D-Scanner auf Basis des FabScanPi nachbauen | |||
=== Quadro-Spidy === | |||
* Joachim | |||
* Aduino-Based Roboter mit 12 Servos (Spinne mit 4 Armen) | |||
=== Fluxgate Magnetometer === | |||
* Werner | |||
* Messung von sehr schwachen Magnetfeldern; kann auch genutzt werden, um die Sonnenaktivität zu messen | |||
=== Löt-Mikroskop === | |||
* Karsten besorgt eine Mikroskop-Kamera | |||
* Gezahlt haben: Karsten (20 €), Christian (20 €), Joachim (20 €), Hendrik (10 €), Werner (10 €) | |||
== 1. Oktober 2019 == | == 1. Oktober 2019 == |
Bearbeitungen