2.201
Bearbeitungen
(Neuen Talk hinzugefügt) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | {{Infobox Mitglied | ||
|Bild=[[Datei:Andreas.jpg|269px]] | |||
|Realname=Andreas Frisch | |||
|Wohnort=Mömbris | |||
|Email=fraxinas@schaffenburg.org | |||
|Telegram=FoxFlummox | |||
|Twitter=Repairfox | |||
|Website=https://repairfox.de | |||
|GPGkey=0xB7E7824C | |||
|Amt= | |||
|Funktion=Wiki, CCC-Repräsentant | |||
|Beitrittsdatum=2016-03-01 | |||
}} | |||
== Bio == | == Bio == | ||
* IRL Andreas Frisch | * IRL Andreas Frisch | ||
Zeile 7: | Zeile 20: | ||
* Abi 2001 am Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach | * Abi 2001 am Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach | ||
* Dipl.-Ing. Elektro- und Informationstechnik 2007 an der FH Aschaffenburg | * Dipl.-Ing. Elektro- und Informationstechnik 2007 an der FH Aschaffenburg | ||
* | * 1. Vorsitzender Schaffenburg e.V. 2019-2020 | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
* [[Projekt: | {{Vorlage:Benutzer-Projektliste|Fraxinas}} | ||
* [[ | * [[Projekt:3D_Drucker|3D-Drucker]] | ||
* [[ | * [[SpaceExchange]] | ||
* [[Kinderaktion]] | |||
== Schaffentage == | |||
Ich habe folgende Schaffentage betreut: | |||
{{Vorlage:Benutzer-Schaffentagliste|Fraxinas}} | |||
== Engagement == | == Engagement == | ||
* [http://www.swr.de/buffet/repair-cafe-warum-wegwerfen-wenn-man-auch-reparieren-kann/-/id=98256/did=18571406/nid=98256/1wpxjkg/index.html ARD Buffet Repair-Café] | * [http://www.swr.de/buffet/repair-cafe-warum-wegwerfen-wenn-man-auch-reparieren-kann/-/id=98256/did=18571406/nid=98256/1wpxjkg/index.html ARD Buffet Repair-Café] | ||
* [http://jukuz.de/repaircafe Repair-Café Aschaffenburg] | * [http://jukuz.de/repaircafe Repair-Café Aschaffenburg] | ||
* [https://www.ccc.de/ Chaos Computer Club] | |||
* [https://rainbows-ab.de/ rAinBows] | * [https://rainbows-ab.de/ rAinBows] | ||
* [http://aschaffenburg.lbv.de Landesbund für Vogelschutz] | * [http://aschaffenburg.lbv.de Landesbund für Vogelschutz] | ||
Zeile 37: | Zeile 54: | ||
* Keyboards und Bass spielen | * Keyboards und Bass spielen | ||
* Kochen & Essen | * Kochen & Essen | ||
* Natur, Garten, Tiere (hat zwei Katzen) | * Natur, Garten, Tiere (hat zwei Katzen + 2 Kanarienvögel) | ||
* Furry Fandom | |||
* Kino (Casino Filmfreund) | * Kino (Casino Filmfreund) | ||
* Japanisch lernen (VHS Aschaffenburg im | * Japanisch lernen (VHS Aschaffenburg im 11. Semester) | ||
* Animés schauen | * Animés schauen | ||
* Lesen (Pratchett, Lem, Schätzing...) | * Lesen (Pratchett, Lem, Schätzing...) | ||
* Schlittschuhlaufen | * Schlittschuhlaufen | ||
* Pokémon fangen | * Pokémon fangen | ||
== Talks == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Video-Link und Thema | |||
! Konferenz | |||
! Ort | |||
! Jahr | |||
! Sprache | |||
|- | |||
| [https://gstconf.ubicast.tv/videos/blu-ray-authoring/ Blu-Ray-Authoring] | |||
| GStreamer Conference | |||
| Prag, Tschechei | |||
| 2011 | |||
| EN | |||
|- | |||
| [https://gstconf.ubicast.tv/videos/case-study-gstreamer-on-the-dreambox-partie-1/ Case Study: GStreamer on the Dreambox] | |||
| GStreamer Conference | |||
| Edinburgh, Schottland | |||
| 2013 | |||
| EN | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=-UkmfwfkvLA History of the vanguard Linux receiver 'Dreambox' and an introduction of its new multi-standard streaming server] | |||
| linux.conf.au | |||
| Geelong, Australien | |||
| 2016 | |||
| EN | |||
|- | |||
| [https://media.ccc.de/v/EH2017-8483-building_a_photobooth Building a Photobooth, An exemplary multi-disciplinary project] | |||
| Easterhegg | |||
| Mainhausen | |||
| 2017 | |||
| DE | |||
|- | |||
| [https://gstconf.ubicast.tv/videos/photobooth-an-exemplary-multi-disciplinary-project/ Building a Photobooth, An exemplary multi disciplinary project] | |||
| GStreamer Conference | |||
| Prag, Tschechei | |||
| 2017 | |||
| EN | |||
|- | |||
| [https://media.ccc.de/v/gpn17-8583-building_a_photobooth Building a Photobooth, An exemplary multi-disciplinary project] | |||
| GPN | |||
| Karlsruhe | |||
| 2017 | |||
| EN | |||
|- | |||
| [https://media.ccc.de/v/XREHJL GStreamer Einmaleins] | |||
| Easterhegg | |||
| Würzburg | |||
| 2018 | |||
| DE | |||
|- | |||
| [https://talks.mrmcd.net/2018/talk/A8ZUJX/ GStreamer Pixelflut-Programmierworkshop] | |||
| MRMCD | |||
| Darmstadt | |||
| 2018 | |||
| DE | |||
|- | |||
| [https://media.ccc.de/v/35c3-9371-repair-cafes Repair-Cafés - und warum ihr dabei mitmachen solltet] | |||
| 35C3 | |||
| Leipzig | |||
| 2018 | |||
| DE | |||
|- | |||
| [https://hackerhotel.nl/ Synergies between Repair Initiatives and the Maker Scene (for Hackers)] | |||
| Hacker Hotel | |||
| Garderen, NL | |||
| 2019 | |||
| EN | |||
|- | |||
| [https://events.ccc.de/camp/2019/wiki/Session:GOC/ Gin Operation Center] | |||
| CCCamp2019 | |||
| Zehdenick | |||
| 2019 | |||
| DE | |||
|- | |||
| [https://reparatur-festival.runder-tisch-reparatur.de/ Synergies between Repair Initiatives and the Maker Scene (for Repairers)] | |||
| FixFest | |||
| Leipzig | |||
| 2019 | |||
| EN | |||
|- | |||
| [https://events.ccc.de/congress/2019/wiki/index.php/Session:Repair_for_Future SOS Discussion: Repair for Future] | |||
| 36C3 | |||
| Berlin | |||
| 2019 | |||
| EN | |||
|- | |||
| [https://www.reparatur-initiativen.de/post/online-im-oktober-reparatur-initiativen-vernetzen-sich-digital Reparaturcafé online – Ideen & Möglichkeiten] | |||
| Vernetzungstreffen Reparatur-Initiativen | |||
| virtuell | |||
| 2020 | |||
| DE | |||
|- | |||
| [https://media.ccc.de/v/divoc-reboot-to-respawn-2021-4-repair-for-future Repair for Future - Wie wir in Pandemiezeiten weiter gemeinsam reparieren] | |||
| DiVOC Reboot to Respawn | |||
| virtuell | |||
| 2021 | |||
| DE | |||
|} | |||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
* GPG Key 859565CBB7E7824C (0xB7E7824C), Fingerprint 31B1 6AB7 12A7 BC0B E135 DBAB 8595 65CB B7E7 824C | |||
* GPG Key | |||
* fraxinas @ freenode irc | * fraxinas @ freenode irc | ||
[[Datei:Commission by penguinexperience-dandoa3.jpg|269px]] |
Bearbeitungen