Inventar: Unterschied zwischen den Versionen

823 Bytes hinzugefügt ,  25. August 2017
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 172: Zeile 172:
|-
|-
| diverses Videoequipment|| ja || Marktheidenfeld || [[user:elektronik133|Jonas]] ||
| diverses Videoequipment|| ja || Marktheidenfeld || [[user:elektronik133|Jonas]] ||
|-
|VDE-Messgerät || ja || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||historisch, keine dokumentierte Überwachung
|-
|LC-Meter || ja || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||
|-
| Stichsäge|| ja || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||
|-
| Handbohrmaschine|| ja || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||
|-
|Stelltrenntrafo || ja || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||
|-
|Multimeter 5.5-6.5 Stellen || ja || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||
|-
| Stromquelle Keithley 225|| ja || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||
|-
|Programmierbare Netzgeräte/Last HP6632B/HP6633B|| nein || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||Mit Programmierumgebung
|-
|HF -Leistungsmessgerät bis 7 GHz || ja || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||
|-
| Spektrumanalysator mit Tracking-Generator 9kHz-1.5GHz|| mit Mensch || Obernau || [[user:Dg3hda|Hendi]] ||
|-
|-
| diverse Veranstaltungsequipment || ja || Nilkheim || [[Benutzer:Stev96|stev96]] || Mietkosten
| diverse Veranstaltungsequipment || ja || Nilkheim || [[Benutzer:Stev96|stev96]] || Mietkosten
mitglieder, vorstand
1.688

Bearbeitungen