292
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Paul Freudenberger.jpg|thumb|rechts]] | [[Datei:Paul Freudenberger.jpg|thumb|rechts]] | ||
==Bio== | ==Bio== | ||
Name: Paul Freudenberger | Name: Paul Freudenberger<br /> | ||
Geboren 1990 in Aschaffenburg | Geboren 1990 in Aschaffenburg<br /> | ||
Verheiratet seit 2016 | Verheiratet seit 2016<br /> | ||
1 Tochter | 1 Tochter<br /> | ||
Mitglied seit 2017 | Mitglied seit 2017<br /> | ||
IT-Angestellter bei der PSI AG in Aschaffenburg (Stand: 08.08.2017) | Gelernter Fachinformatiker für Systemintegration | ||
Hobby Anwendungsentwickler | |||
IT-Angestellter bei der PSI AG in Aschaffenburg (Stand: 08.08.2017)<br /> | |||
==Projekte== | ==Projekte== | ||
[[Projekt:Konsolen Regal|Konsolen Regal]] | * [[Projekt:Konsolen Regal|Konsolen Regal]] | ||
[[Projekt:Morse Code Chat|Morse Code Chat]] | * [[Projekt:Morse Code Chat|Morse Code Chat]] | ||
[[Projekt:Online Browser Game 'Rubiks Race'|Online Browser Game 'Rubiks Race']] | * [[Projekt:Online Browser Game 'Rubiks Race'|Online Browser Game 'Rubiks Race']] | ||
[[Projekt:DynDNS Service|DynDNS Service]] | * [[Projekt:DynDNS Service|DynDNS Service]] | ||
[[Projekt:Hyper-V Core Administration|Hyper-V Core Administration]] | * [[Projekt:Hyper-V Core Administration|Hyper-V Core Administration]] | ||
[[Projekt:Web Audio Player Music Library|Web Audio Player Music Library]] | * [[Projekt:Web Audio Player Music Library|Web Audio Player Music Library]] | ||
==Interessenschwerpunkte== | ==Interessenschwerpunkte== | ||
Programmierung (Webseiten, Scripting, Desktop-Applikationen) | * Programmierung (Webseiten, Scripting, Desktop-Applikationen) | ||
Videogames (95% Console, 5% PC) | * Videogames (95% Console, 5% PC) | ||
Musik (Rock, Hard Rock, Hard n Heavy, Metal und alles was fetzt) | * Musik (Rock, Hard Rock, Hard n Heavy, Metal und alles was fetzt) | ||
Instrumente spielen (Piano, Keyboard, Schlagzeug, E-Gitarre, Akustik Gitarre, E-Bass) | * Instrumente spielen (Piano, Keyboard, Schlagzeug, E-Gitarre, Akustik Gitarre, E-Bass) | ||
Rubik Cubes (2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, Megaminx 3er) | * Rubik Cubes (2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, Megaminx 3er) | ||
Kartenspiele (Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! (Mittlerweile nicht mehr)) | * Kartenspiele (Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! (Mittlerweile nicht mehr)) | ||
==Programmierung== | |||
Ich habe mich gegen Ende meiner Schulzeit fürs Programmieren interessiert.<br /> | |||
Angefangen habe ich mit einem Tutorial aus dem Internet zu der Sprache 'QuickBasic'<br /> | |||
Während meiner Ausbildung zum Systemintegrator habe ich viel VBScript gelernt.<br /> | |||
In meiner Freizeit arbeite an Webseiten/Webapplikationen<br /> | |||
In Folgenden Sprachen kenne ich mich aus:<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Programmiersprache !! Einschätzung(Schulnoten) !! Angewandt in | |||
|- | |||
| VBScript || 1 || Scripts, HTA-Applikationen | |||
|- | |||
| JavaScript || 2+ || Website-Front-End | |||
|- | |||
| PowerShell || 2 || Scripts | |||
|- | |||
| PHP || 2 || Website-Backend | |||
|- | |||
| Python || 2 || Console Applications (auch Linux) | |||
|- | |||
| HTML/CSS || 3 || Website-Front-End | |||
|- | |||
| Java || 3 || Android-App | |||
|- | |||
| C || 4 || Linux Console Application | |||
|} | |||
==Videogames== | ==Videogames== | ||
Ich spiele Videogames seit ich mich erinnern kann. | Ich spiele Videogames seit ich mich erinnern kann.<br /> | ||
In den 90ern geboren, bin ich mit Nintendo & Co. groß geworden. | In den 90ern geboren, bin ich mit Nintendo & Co. groß geworden.<br /> | ||
Im Folgenden möchte ich einige Spiele nennen, die mich bis heute fasziniert haben: | Im Folgenden möchte ich einige Spiele nennen, die mich bis heute fasziniert haben:<br /> | ||
===Game Boy Classic=== | ===Game Boy Classic=== |
Bearbeitungen