2.210
Bearbeitungen
(Drucker 2+3 ergänzt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
|27.6.17||Fraxinas||Kapton-Folie auf Druckbett installiert, Kalibrierung durchgeführt (1. fail, 2. Success), | |27.6.17||Fraxinas||Kapton-Folie auf Druckbett installiert, Kalibrierung durchgeführt (1. fail, 2. Success), | ||
1. Druckversuch PB-Lade mit HERVORRAGEND und Bienenwabe + RAFT, abgebrochen wegen Raft (dadurch wird untendrunter eine Diagonalstruktur gedruckt auf der das Modell schwebt -> Unterseite würde vollkommen uneben) | 1. Druckversuch PB-Lade mit HERVORRAGEND und Bienenwabe + RAFT, abgebrochen wegen Raft (dadurch wird untendrunter eine Diagonalstruktur gedruckt auf der das Modell schwebt -> Unterseite würde vollkommen uneben) siehe Foto | ||
2. + 3. Druckversuch abgebrochen wegen "verbrannten Knubbeln" am Anfang | 2. + 3. Druckversuch abgebrochen wegen "verbrannten Knubbeln" am Anfang (Foto) | ||
4. Versuch wegen XYZware Absturz | 4. Versuch wegen XYZware Absturz | ||
5. Versuch läuft noch | 5. Versuch läuft noch, wieder Knubbel, diesmal nach der 3. Ebene *kotz*, während des Drucks entfernt | ||
|} | |} | ||
<gallery> | |||
File:Davinci_raft.jpg | |||
File:Davinci_knubbel.jpg | |||
</gallery> |
Bearbeitungen