846
Bearbeitungen
Zero (Diskussion | Beiträge) (→Marcel) |
Zero (Diskussion | Beiträge) (→Marcel) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Marcel = | = Marcel = | ||
* Dell Latitude D630@2,0Ghz 2GB Ram 75GB HDD 50€ | |||
* 2x Asus 19" TFT VB191 jeweils 40€ | * 2x Asus 19" TFT VB191 jeweils 40€ | ||
* 80GB 2.5" SATA Platte 5€ | * 80GB 2.5" SATA Platte 5€ | ||
* 80GB 3,5" SATA Platte 5€ | * 80GB 3,5" SATA Platte 5€ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
* 2x1GB Notebook-RAM jeweils 5€ | * 2x1GB Notebook-RAM jeweils 5€ | ||
* 6x1GB DDR2 jeweils 2,50€ | * 6x1GB DDR2 jeweils 2,50€ | ||
Bearbeitungen