CNC-Fräse: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 170: Zeile 170:
!Fräser!! Z Zustell Tiefe <br /> Z Infeed Depth  !! XY Vorschub <br /> XY Feed Rate || Z Vorschub <br />Z Feed Rate !! Drehzahl !! Kommentar
!Fräser!! Z Zustell Tiefe <br /> Z Infeed Depth  !! XY Vorschub <br /> XY Feed Rate || Z Vorschub <br />Z Feed Rate !! Drehzahl !! Kommentar
|-
|-
| Aluminium ||2.4 mm|| -1,5 mm || 150 mm/min (2,5 mm/sec) || 80 mm/min (1 mm/sec) || gering? || Die Späne werden langsam größer, dieser XY-Feed ist also ein gutes Minimum, <br /> größere Werte können ausprobiert werden. Z-Feed 80 war zu groß, 60 versuchen.
| Aluminium ||2.4 mm|| -1,5 mm || 150 mm/min (2,5 mm/sec) || 80 mm/min (1,33 mm/sec) || gering? || Die Späne werden langsam größer, dieser XY-Feed ist also ein gutes Minimum, <br /> größere Werte können ausprobiert werden. Z-Feed 80 war zu groß, 60 versuchen.
|-
|-
| Aluminium ||1 mm|| -0,5 mm || 150 mm/min (2,5 mm/sec) || 60 mm/min (1 mm/sec) || höher? || Z-Feed 80 war zu groß, 60 versuchen. 1 mm Infeed war evtl auch zu groß, besser nur 0,5. XY Vorschub auch senken?
| Aluminium ||1 mm|| -0,5 mm || 150 mm/min (2,5 mm/sec) || 60 mm/min (1 mm/sec) || höher? || Z-Feed 80 war zu groß, 60 versuchen. 1 mm Infeed war evtl auch zu groß, besser nur 0,5. XY Vorschub auch senken?
|}
|}
mitglieder, vorstand
308

Bearbeitungen