Veranstaltung:BrüderschaftderVölker2022: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 166: Zeile 166:
|-
|-
| Andre || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ✅||
| Andre || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ✅||
| Tim || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || Ja ✅||
|-
|-
| Michael || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || Nein 🛇||
|-
|-
| Michael || class="no" | 🛇 || class="maybe" | || class="maybe" | || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || Nein 🛇||
| Tim || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | || class="ok" | || class="ok" | || Ja ✅||
|-
|-
|-
|-
mitglieder
143

Bearbeitungen