Veranstaltung:BrüderschaftderVölker2022: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 139: Zeile 139:
| Abbau
| Abbau
|-
|-
| Hendi || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || Ja ✅ ||
| Hendi || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || Nein 🛇 ||
|-
|-
| Fraxinas || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || Ja ✅||
| Fraxinas || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || Ja ✅||
|-
|-
| Oliver|| class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || Nein 🛇||
| Oliver|| class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || Nein 🛇||
|-
| Jasmin || class="no" | 🛇 || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="maybe" | ❓ || class="ok" | ✅ || class="no" | 🛇 || class="no" | 🛇 || class="ok" | ✅ || class="maybe" | ❓ || Ja ✅ || Pse cfm
|-
|-
|-
|-
mitglieder, vorstand
1.688

Bearbeitungen