Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" ! style="font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Artikel ! style="font-weight:bold; font-family:Arial,…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | |||
@media print { | |||
#footer, | |||
#content, | |||
td { font-size: 32pt; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; } | |||
} | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight:bold | ! style="font-weight:bold;" | Artikel | ||
! style="font-weight:bold | ! style="font-weight:bold;" | Größe | ||
! style="font-weight:bold | ! style="font-weight:bold;" | Preis | ||
|- | |- | ||
| | || Club-Mate | ||
| | || 0,5 l | ||
| | || 1,00 € | ||
|- | |- | ||
| | || Cola | ||
| | || 0,5 l | ||
| | || 1,00 € | ||
|- | |- | ||
| | || Limo | ||
| | || 0,75 l | ||
| | || 1,50 € | ||
|- | |- | ||
| | || Apfelschorle | ||
| | || 0,5 l | ||
| | || 1,00 € | ||
|- | |- | ||
| | || Wasser | ||
| | || Flasche | ||
| | || | ||
|- | |- | ||
| | || Bier & Radler | ||
| | || 0,3 l | ||
| | || 1,00 € | ||
|- | |- | ||
| | || Helle & Dunkle Biere | ||
| | || 0,5 l | ||
| | || 1,50 € | ||
|- | |- | ||
| | || Schokoriegel | ||
| | || Stück | ||
| | || 1,00 € | ||
|} | |} |
Version vom 28. Juni 2019, 21:50 Uhr
Artikel | Größe | Preis |
---|---|---|
Club-Mate | 0,5 l | 1,00 € |
Cola | 0,5 l | 1,00 € |
Limo | 0,75 l | 1,50 € |
Apfelschorle | 0,5 l | 1,00 € |
Wasser | Flasche | |
Bier & Radler | 0,3 l | 1,00 € |
Helle & Dunkle Biere | 0,5 l | 1,50 € |
Schokoriegel | Stück | 1,00 € |