Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yohko (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Anpassung Preise an Aushangliste) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! class="header" | Preis | ! class="header" | Preis | ||
|- | |- | ||
|| | || Orangen Limonade | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1,00 € | || 1,00 € | ||
|- | |- | ||
|| | || Zitronen Limonade | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1,00 € | || 1,00 € | ||
|- | |- | ||
|| | || Cola Mix | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1,00 € | || 1,00 € | ||
|- | |- | ||
||Eistee Pfirsich | |||
|| 0,50 l | |||
||1,00 € | |||
|- | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | || ACE | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1, | || 1,10 € | ||
|- | |- | ||
|| | || Apfelschorle | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1, | || 1,20 € | ||
|- | |- | ||
|| | || Cassis Schorle | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1, | || 1,20 € | ||
|- | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | ||Iso-Sport (Zitrone Grapefruit) | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1,00 € | ||1,00 € | ||
|- | |- | ||
|| | || Vitamalz | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1, | || 1,10 € | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| Club Mate | ||Club Mate | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1, | ||1,20 € | ||
|- | |- | ||
|| | || Club Mate Cola | ||
|| 0, | || 0,33 l | ||
|| 1, | || 1,20 € | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| Bionade | ||Bionade | ||
|| 0,33 l | || 0,33 l | ||
|| 1, | ||1,50 € | ||
|- | |- | ||
|| Fritz | || Fritz Kola | ||
|| 0,33 l | || 0,33 l | ||
|| 1, | || 1,50 € | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
Zeile 92: | Zeile 100: | ||
|| Wasser | || Wasser | ||
|| 1,00 l | || 1,00 l | ||
|| | || 0,75 € | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| Radler/Bier | ||Radler/Bier | ||
|| 0,33 l | || 0,33 l | ||
|| 1,50 € | ||1,50 € | ||
|- | |- | ||
|| Helles oder | || Helles oder Dunkles Bier | ||
|| 0,50 l | || 0,50 l | ||
|| 1,50 € | || 1,50 € | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 113: | Zeile 121: | ||
|| Beutel | || Beutel | ||
|| 0,30 € | || 0,30 € | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<span class="noprint">Diese Seite ist direkt per Browser druckbar!</span> | <span class="noprint">Diese Seite ist direkt per Browser druckbar!</span> | ||
Stand: 09.05.2023 |
Version vom 16. Mai 2023, 09:12 Uhr
Artikel | Größe | Preis |
---|---|---|
Orangen Limonade | 0,50 l | 1,00 € |
Zitronen Limonade | 0,50 l | 1,00 € |
Cola Mix | 0,50 l | 1,00 € |
Eistee Pfirsich | 0,50 l | 1,00 € |
ACE | 0,50 l | 1,10 € |
Apfelschorle | 0,50 l | 1,20 € |
Cassis Schorle | 0,50 l | 1,20 € |
Iso-Sport (Zitrone Grapefruit) | 0,50 l | 1,00 € |
Vitamalz | 0,50 l | 1,10 € |
Club Mate | 0,50 l | 1,20 € |
Club Mate Cola | 0,33 l | 1,20 € |
Bionade | 0,33 l | 1,50 € |
Fritz Kola | 0,33 l | 1,50 € |
Wasser | 1,00 l | 0,75 € |
Radler/Bier | 0,33 l | 1,50 € |
Helles oder Dunkles Bier | 0,50 l | 1,50 € |
Chai Latte | Beutel | 0,30 € |
Stand: 09.05.2023